1989 European Athletics Indoor Championships – Men's 1500 metres
| Events at the 1989 European Athletics Indoor Championships ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Track events | |||||
| 60 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| 800 m | men | women | |||
| 1500 m | men | women | |||
| 3000 m | men | women | |||
| 60 m hurdles | men | women | |||
| 3000 m walk | women | ||||
| 5000 m walk | men | ||||
| Field events | |||||
| High jump | men | women | |||
| Pole vault | men | ||||
| Long jump | men | women | |||
| Triple jump | men | ||||
| Shot put | men | women | |||
The men's 1500 metres event at the 1989 European Athletics Indoor Championships was held on 18 and 19 February.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Hervé Phélippeau |
Han Kulker |
Sergey Afanasyev |
Results
Heats
First 3 from each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sergey Afanasyev | | 3:44.31 | Q |
| 2 | 1 | Tonino Viali | | 3:44.57 | Q |
| 3 | 1 | Manuel Pancorbo | | 3:44.79 | Q |
| 4 | 1 | Eckhardt Rüter | | 3:44.79 | q |
| 5 | 1 | Hauke Fuhlbrügge | | 3:44.88 | q |
| 6 | 1 | Klaus-Peter Nabein | | 3:44.91 | |
| 7 | 2 | Han Kulker | | 3:45.46 | Q |
| 8 | 2 | Espen Borge | | 3:45.69 | Q |
| 9 | 2 | Hervé Phélippeau | | 3:46.14 | Q |
| 10 | 2 | Karl Blaha | | 3:46.15 | |
| 11 | 2 | Mario Neumann | | 3:46.24 | |
| 12 | 1 | Marc Corstjens | | 3:47.13 | |
| 13 | 1 | Petr Nechanický | | 3:47.35 | |
| 14 | 2 | Ángel Fariñas | | 3:47.92 | |
| 15 | 2 | Mark Kirk | | 3:48.12 | |
| 16 | 2 | Ralf Stewing | | 3:49.09 | |
| 17 | 2 | Nikolaos Vouzis | | 3:49.76 | |
| 18 | 1 | Róbert Banai | | 3:50.14 |
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | Hervé Phélippeau | | 3:47.42 | |
| | Han Kulker | | 3:47.57 | |
| | Sergey Afanasyev | | 3:47.63 | |
| 4 | Manuel Pancorbo | | 3:47.64 | |
| 5 | Hauke Fuhlbrügge | | 3:47.76 | |
| 6 | Eckhardt Rüter | | 3:48.95 | |
| 7 | Espen Borge | | 3:49.57 | |
| 8 | Tonino Viali | | 3:51.01 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
