2001 Alpine Skiing World Cup – Men's Downhill
| 2001 Men's Downhill World Cup | |
| Previous: 2000 | Next: 2002 |
Men's Downhill World Cup 2000/2001
Main article: 2001 Alpine Skiing World Cup
Final point standings
In Men's Downhill World Cup 2000/2001 all results count.
| Place | Name | Country | Total Points | 4 | 6 | 8 | 11 | 19 | 23 | 28 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Maier | | 576 | 16 | 100 | 100 | 15 | 100 | - | 100 | 45 | 100 |
| 2 | Stephan Eberharter | | 562 | 100 | 60 | 80 | - | 60 | 50 | 32 | 100 | 80 |
| 3 | Fritz Strobl | | 402 | 26 | 45 | 60 | - | 32 | 100 | 50 | 60 | 29 |
| 4 | Hannes Trinkl | | 313 | - | 50 | 29 | 20 | 80 | 40 | 18 | 40 | 36 |
| 5 | Lasse Kjus | | 301 | 60 | 80 | - | - | 45 | - | 60 | 24 | 32 |
| 6 | Franco Cavegn | | 290 | 9 | 33 | 29 | 36 | 16 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| 7 | Silvano Beltrametti | | 266 | 80 | 13 | 7 | 32 | 26 | 12 | 40 | 16 | 40 |
| 8 | Werner Franz | | 236 | 12 | 24 | 11 | 45 | 36 | 22 | 24 | 36 | 26 |
| 9 | Peter Rzehak | | 213 | - | 36 | 18 | 7 | 24 | 80 | 15 | 9 | 24 |
| 10 | Josef Strobl | | 196 | 50 | 32 | - | 15 | - | 20 | 29 | 5 | 45 |
| 11 | Florian Eckert | | 190 | - | 4 | 13 | - | - | 13 | 80 | 80 | - |
| 12 | Bruno Kernen | | 183 | 13 | 40 | 16 | 50 | 10 | 26 | - | 8 | 20 |
| 13 | Didier Cuche | | 181 | 29 | 12 | 45 | - | 18 | 45 | 22 | 10 | - |
| 14 | Alessandro Fattori | | 177 | 6 | 9 | 11 | 100 | 13 | 32 | - | 6 | - |
| 15 | Daron Rahlves | | 149 | 10 | 15 | 16 | 3 | 60 | 16 | - | 29 | - |
| 16 | Kenneth Sivertsen | | 138 | 14 | 22 | - | 1 | 12 | - | 14 | 15 | 60 |
| 17 | Didier Défago | | 123 | 24 | - | 1 | 6 | 14 | 1 | 45 | 32 | - |
| 18 | Chad Fleischer | | 120 | 45 | 20 | 11 | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 19 | Roland Fischnaller | | 111 | - | - | - | 60 | 12 | 11 | 6 | 22 | - |
| 20 | Andreas Schifferer | | 108 | 40 | 18 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hans Knauß | | 95 | 36 | 11 | 40 | 8 | - | - | - | - | - |
| Kristian Ghedina | | 95 | - | - | - | 80 | - | 15 | - | - | - | |
| 23 | Rolf von Weissenfluh | | 94 | - | 4 | 32 | - | 6 | - | 16 | 20 | 16 |
| 24 | Pierre-Emmanuel Dalcin | | 90 | 22 | - | 16 | - | - | 18 | 2 | 14 | 18 |
| 25 | Peter Pen | | 86 | - | - | 3 | 40 | 2 | 2 | 26 | 13 | - |
| 26 | Claude Crétier | | 64 | 11 | 7 | 24 | 22 | - | - | - | - | - |
| Paul Accola | | 64 | 15 | 29 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
| 28 | Christian Greber | | 63 | - | - | - | - | 40 | - | 12 | 11 | - |
| 29 | Christoph Gruber | | 58 | 8 | - | 36 | 4 | 3 | 7 | - | - | - |
| 30 | Max Rauffer | | 56 | 32 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 31 | Kurt Sulzenbacher | | 54 | - | - | - | 13 | 5 | 36 | - | - | - |
| 32 | Luca Cattaneo | | 53 | 4 | 11 | - | 24 | - | 14 | - | - | - |
| 33 | Patrick Wirth | | 50 | - | - | 12 | 29 | - | 9 | - | - | - |
| 34 | Nicolas Burtin | | 48 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 8 | - |
| 35 | Fredrik Nyberg | | 46 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kjetil André Aamodt | | 43 | 1 | 14 | - | 9 | 15 | - | 4 | - | - |
| 37 | Darin McBeath | | 42 | - | 16 | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
| 38 | Stefan Stankalla | | 39 | - | 6 | 4 | - | - | 29 | - | - | - |
| Steve Locher | | 39 | - | - | - | 2 | - | - | 11 | 26 | - | |
| 40 | Luke Sauder | | 34 | - | - | - | 26 | 8 | - | - | - | - |
| 41 | Lorenzo Galli | | 33 | - | - | 8 | 16 | 9 | - | - | - | - |
| 42 | Michael Walchhofer | | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| Erik Seletto | | 29 | - | - | - | 18 | - | 11 | - | - | - | |
| 44 | Kevin Wert | | 28 | - | - | 22 | - | - | 6 | - | - | - |
| 45 | Markus Herrmann | | 27 | - | - | - | 12 | - | - | 13 | 2 | - |
| 46 | Marco Büchel | | 24 | 5 | 8 | - | - | 7 | - | 4 | - | - |
| 47 | Antoine Dénériaz | | 22 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - |
| Marco Bottollier | | 22 | - | - | - | 11 | - | - | 7 | 4 | - | |
| 49 | Audun Grønvold | | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébastien Fournier-Bidoz | | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
| Jürgen Hasler | | 18 | - | - | 5 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | - | |
| 52 | Chris Puckett | | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Ed Podivinsky | | 11 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 54 | Matteo Berbenni | | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - |
| 55 | Bode Miller | | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 56 | Åne Sæter | | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 57 | Christophe Saioni | | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 58 | Ivan Bormolini | | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambrosi Hoffmann | | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 60 | Brett Fischer | | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vincent Blanc | | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | AJ Bear | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpine skiing World Cup | |
| Men | |
|
Overall | Downhill | Super G | Giant Slalom | Slalom | Combined | |
| 2001 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 1/31/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.