2016 African Championships in Athletics – Men's 400 metres
| Events at the 2016 African Championships in Athletics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 400 metres event at the 2016 African Championships in Athletics was held on 22, 23 and 24 June in Kings Park Stadium.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Baboloki Thebe |
Karabo Sibanda |
Chidi Okezie |
Results
Heats
Qualification: First 4 of each heat (Q) and the next 4 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Karabo Sibanda | | 45.99 | Q |
| 2 | 2 | Baboloki Thebe | | 46.00 | Q |
| 3 | 5 | Sadam Koumi | | 46.04 | Q |
| 4 | 1 | Isaac Makwala | | 46.14 | Q |
| 5 | 2 | Chidi Okezie | | 46.30 | Q |
| 6 | 3 | Pieter Conradie | | 46.45 | Q |
| 7 | 3 | Alagie Salim Drammeh | | 46.55 | Q |
| 8 | 1 | Alphas Kishoyian | | 46.56 | Q |
| 9 | 5 | Stanley Kieti | | 46.64 | Q |
| 10 | 3 | Emmanuel Dasor | | 46.71 | Q |
| 11 | 2 | Raymond Kibet | | 46.78 | Q |
| 12 | 3 | Tubotein Taylor | | 46.93 | Q |
| 13 | 1 | Gilles Antony Afoumba | | 47.08 | Q |
| 14 | 2 | Leonard Opiny | | 47.15 | Q |
| 15 | 1 | Nigel Tom | | 47.45 | Q |
| 16 | 1 | Thapelo Phora | | 47.64 | q |
| 17 | 1 | Louis Mashaba | | 47.92 | q |
| 18 | 4 | Shaun de Jager | | 48.06 | Q |
| 19 | 3 | Orukpe Eraiyokan | | 48.10 | q |
| 20 | 2 | Manqoba Nyoni | | 48.76 | q |
| 21 | 5 | Basilius Karupu | | 48.86 | Q |
| 22 | 5 | Connias Mudzingwa | | 48.89 | q |
| 23 | 2 | Saviour Kombe | | 49.07 | |
| 23 | 3 | Gemchu Alemu | | 49.07 | |
| 25 | 4 | Ahmat Mahamat Bachir | | 49.13 | Q |
| 26 | 1 | Pius Adome | | 49.44 | |
| 27 | 4 | Abdelazim Mohamed | | 50.42 | Q |
| 28 | 3 | Gift Ngewnya | | 50.58 | |
| 29 | 2 | Gilberto Leite | | 51.77 | |
| 30 | 4 | Onkabetse Nkobolo | | DQ | [2] |
| 31 | 1 | Papy Kibambe-Ngoy | | DNS | |
| 31 | 2 | Abdallah Albein Abbo | | DNS | |
| 31 | 4 | Samuel Yaro | | DNS | |
| 31 | 4 | Adekunle Fasasi | | DNS | |
| 31 | 4 | Abduraman Abdo | | DNS | |
| 31 | 5 | Creve Machava | | DNS | |
| 31 | 5 | Stephan Ukele | | DNS |
Semifinals
Qualification: First 2 of each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baboloki Thebe | | 45.75 | Q |
| 2 | 2 | Chidi Okezie | | 45.80 | Q |
| 2 | 3 | Sadam Koumi | | 45.80 | Q |
| 4 | 3 | Isaac Makwala | | 45.96 | Q |
| 5 | 1 | Karabo Sibanda | | 46.23 | Q |
| 6 | 1 | Alagie Salim Drammeh | | 46.41 | Q |
| 7 | 2 | Alphas Kishoyian | | 46.51 | q |
| 8 | 1 | Raymond Kibet | | 46.70 | q |
| 9 | 3 | Stanley Kieti | | 46.81 | |
| 10 | 3 | Orukpe Eraiyokan | | 46.84 | |
| 11 | 1 | Pieter Conradie | | 46.94 | |
| 12 | 1 | Tubotein Taylor | | 47.00 | |
| 13 | 2 | Emmanuel Dasor | | 47.12 | |
| 14 | 2 | Leonard Opiny | | 47.40 | |
| 15 | 3 | Gilles Antony Afoumba | | 47.62 | |
| 16 | 2 | Thapelo Phora | | 47.73 | |
| 17 | 3 | Connias Mudzingwa | | 47.82 | |
| 18 | 1 | Nigel Tom | | 47.93 | |
| 19 | 2 | Manqoba Nyoni | | 48.08 | |
| 20 | 1 | Louis Mashaba | | 48.33 | |
| 21 | 2 | Basilius Karupu | | 49.29 | |
| 22 | 3 | Ahmat Mahamat Bachir | | 49.36 | |
| 23 | 3 | Shaun de Jager | | DQ | |
| 24 | 1 | Abdelazim Mohamed | | DNS |
Final
| Rank | Lane | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Baboloki Thebe | | 44.69 | |
| | 5 | Karabo Sibanda | | 45.42 | |
| | 3 | Chidi Okezie | | 45.76 | |
| 4 | 7 | Isaac Makwala | | 46.58 | |
| 5 | 8 | Alagie Salim Drammeh | | 46.71 | |
| 6 | 2 | Raymond Kibet | | 46.80 | |
| 7 | 1 | Alphas Kishoyian | | 46.95 | |
| 8 | 6 | Sadam Koumi | | DQ |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
