Allan dos Santos Natividade
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Allan dos Santos Natividade | ||
| Date of birth | February 20, 1989 | ||
| Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Playing position | Forward | ||
| Club information | |||
Current team | Kamatamare Sanuki | ||
| Number | 14 | ||
| Youth career | |||
| 2005–2007 | Japan Aviation High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2008–2012 | MIO Biwako Shiga | 110 | (23) |
| 2013– | Kamatamare Sanuki | 36 | (1) |
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. | |||
Allan dos Santos Natividade (born February 20, 1989) is a Brazilian football player for Kamatamare Sanuki.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2008 | MIO Biwako Shiga | JFL | 28 | 9 | – | 28 | 9 | |
| 2009 | 18 | 3 | – | 18 | 3 | |||
| 2010 | 16 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
| 2011 | 19 | 1 | – | 19 | 1 | |||
| 2012 | 29 | 8 | – | 29 | 8 | |||
| 2013 | Kamatamare Sanuki | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 2014 | J2 League | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Career total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
References
- ↑ "アラン:カマタマーレ讃岐:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-04.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 220 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.