Athletics at the 2003 Summer Universiade – Men's high jump
| Athletics at the 2003 Summer Universiade ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Half marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's high jump event at the 2003 Summer Universiade was held on 26–28 August in Daegu, South Korea.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Emilian Kaszczyk |
Joan Charmant |
Cui Kai Yiannos Constantinou Aliaksandr Viarutsin |
Results
Qualification
| Rank | Group | Athlete | Nationality | ?.?? | 2.10 | 2.15 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | Emilian Kaszczyk | | 2.15 | Q[1] | |||
| 8 | ? | Jesse Lipscombe | | 2.15 | Q[2] | |||
| 9 | A | Dawid Jaworski | | 2.15 | Q[1] | |||
| 10 | ? | Henderson Dottin | | – | o | xxx | 2.10 | q[3] |
Final
| Rank | Athlete | Nationality | 2.10 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emilian Kaszczyk | | xo | xxo | xxo | xxo | xxx | 2.26 | |
| | Joan Charmant | | o | o | xo | xxx | 2.23 | ||
| | Cui Kai | | o | o | xxx | 2.20 | |||
| | Yiannos Constantinou | | o | o | xxx | 2.20 | |||
| | Aliaksandr Viarutsin | | o | o | xxx | 2.20 | |||
| 6 | Henderson Dottin | | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 6 | Dawid Jaworski | | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 6 | Andrey Tereshin | | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 6 | Wang Zhouzhou | | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 10 | Bae Kyoung-Ho | | o | xxo | xxx | 2.20 | |||
| 11 | Jesse Lipscombe | | o | xxx | 2.10 | ||||
| 12 | Derek Watkins | | xo | xxx | 2.10 | ||||
| 13 | Artsiom Zaitsau | | xxx | NM |
References
- 1 2 Polish athletes 2003 international results
- ↑ Canada 2003 rankings
- ↑ CAC 2003 Universiade results Archived October 6, 2014, at the Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
