Hoosier Helmet Trophy
| Sport | Football |
|---|---|
| Teams | |
| First meeting |
October 1, 1927 Butler 58, Valparaiso 0 |
| Latest meeting |
October 29, 2016 Butler 23, Valparaiso 12 |
| Next meeting | 2017 |
| Trophy | Hoosier Helmet Trophy |
| Statistics | |
| Meetings total | 75 |
| All-time series | Butler leads, 50–25 |
| Largest victory | Butler, 72–12 (2013) |
| Longest win streak | Butler, 13 (1981–1993) |
| Current win streak | Butler, 2 (2015–present) |
The Hoosier Helmet Trophy is the name of the rivalry trophy between the Butler Bulldogs and the Valparaiso Crusaders.[1][2][3][4][5] Both schools are members of the Pioneer Football League. Butler and Valparaiso first played in 1927, and have played each other in football every year since 1951.[6] The two teams have met 75 times on the football field, with Butler currently holding a 50–25 edge in the all time series. In 2006, at the suggestion of Butler head coach Jeff Voris, the Hoosier Helmet Trophy was created to commemorate and intensify the long-standing rivalry between the two schools.[7]
The trophy is a white football helmet with Butler's logo on one side, and Valparaiso's logo on the other; mounted on a hardwood plaque.[8] An inscription is added to the base each year with the winner and the score of each game.[9] Since the trophy was established in 2006, Butler leads in the trophy series, 9–2.[10][11][12][13]
Game results
| Butler victories |
| Valparaiso victories |
| # | Date | Location | Winner | Score | Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | VU | Overall | Trophy | ||||
| 1 | October 1, 1927 | Indianapolis, IN | Butler | 58 | 0 | BU 1–0 | |
| 2 | November 4, 1933 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 7 | 20 | Tied 1–1 | |
| 3 | November 17, 1934 | Indianapolis, IN | Butler | 12 | 7 | BU 2–1 | |
| 4 | October 25, 1935 | Indianapolis, IN | Butler | 39 | 0 | BU 3–1 | |
| 5 | November 7, 1936 | Indianapolis, IN | Butler | 41 | 0 | BU 4–1 | |
| 6 | October 9, 1937 | Indianapolis, IN | Butler | 33 | 0 | BU 5–1 | |
| 7 | 1945 | ? | Valparaiso | 0 | 6 | BU 5–2 | |
| 8 | November 16, 1946 | Indianapolis, IN | Butler | 25 | 0 | BU 6–2 | |
| 9 | November 15, 1947 | Valparaiso, IN | Butler | 27 | 6 | BU 7–2 | |
| 10 | September 22, 1951 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 7 | 41 | BU 7–3 | |
| 11 | November 1, 1952 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 13 | 14 | BU 7–4 | |
| 12 | October 31, 1953 | Indianapolis, IN | Butler | 32 | 20 | BU 8–4 | |
| 13 | October 30, 1954 | Michigan City, IN | Valparaiso | 7 | 39 | BU 8–5 | |
| 14 | October 29, 1955 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 14 | 24 | BU 8–6 | |
| 15 | November 3, 1956 | Valparaiso, IN | Butler | 20 | 6 | BU 9–6 | |
| 16 | October 19, 1957 | Valparaiso, IN | Butler | 27 | 0 | BU 10–6 | |
| 17 | October 18, 1958 | Indianapolis, IN | Butler | 34 | 0 | BU 11–6 | |
| 18 | October 17, 1959 | Valparaiso, IN | Butler | 10 | 7 | BU 12–6 | |
| 19 | October 15, 1960 | Indianapolis, IN | Butler | 27 | 20 | BU 13–6 | |
| 20 | November 4, 1961 | Indianapolis, IN | Butler | 14 | 2 | BU 14–6 | |
| 21 | November 3, 1962 | Valparaiso, IN | Butler | 16 | 14 | BU 15–6 | |
| 22 | November 2, 1963 | Indianapolis, IN | Butler | 20 | 12 | BU 16–6 | |
| 23 | October 31, 1964 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 14 | 23 | BU 16–7 | |
| 24 | October 9, 1965 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 21 | 23 | BU 16–8 | |
| 25 | October 8, 1966 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 12 | 15 | BU 16–9 | |
| 26 | October 7, 1967 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 7 | 21 | BU 16–10 | |
| 27 | October 12, 1968 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 7 | 10 | BU 16–11 | |
| 28 | November 8, 1969 | Indianapolis, IN | Butler | 38 | 20 | BU 17–11 | |
| 29 | November 7, 1970 | Valparaiso, IN | Butler | 34 | 31 | BU 18–11 | |
| 30 | November 6, 1971 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 12 | 48 | BU 18–12 | |
| 31 | November 4, 1972 | Valparaiso, IN | Butler | 17 | 10 | BU 19–12 | |
| 32 | October 13, 1973 | Indianapolis, IN | Butler | 12 | 6 | BU 20–12 | |
| 33 | September 28, 1974 | Valparaiso, IN | Butler | 31 | 15 | BU 21–12 | |
| 34 | October 11, 1975 | Indianapolis, IN | Butler | 38 | 9 | BU 22–12 | |
| 35 | October 2, 1976 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 29 | 49 | BU 22–13 | |
| 36 | October 1, 1977 | Indianapolis, IN | Butler | 14 | 7 | BU 23–13 | |
| 37 | September 30, 1978 | Valparaiso, IN | Butler | 24 | 20 | BU 24–13 | |
| 38 | September 29, 1979 | Indianapolis, IN | Butler | 25 | 22 | BU 25–13 | |
| 39 | September 27, 1980 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 13 | 25 | BU 25–14 | |
| 40 | October 3, 1981 | Indianapolis, IN | Butler | 16 | 0 | BU 26–14 | |
| 41 | October 2, 1982 | Valparaiso, IN | Butler | 27 | 3 | BU 27–14 | |
| 42 | October 1, 1983 | Indianapolis, IN | Butler | 41 | 35 | BU 28–14 | |
| 43 | November 3, 1984 | Indianapolis, IN | Butler | 28 | 27 | BU 29–14 | |
| 44 | November 2, 1985 | Valparaiso, IN | Butler | 26 | 15 | BU 30–14 | |
| 45 | November 1, 1986 | Indianapolis, IN | Butler | 28 | 6 | BU 31–14 | |
| 46 | November 7, 1987 | Valparaiso, IN | Butler | 29 | 22 | BU 32–14 | |
| 47 | October 15, 1988 | Valparaiso, IN | Butler | 56 | 0 | BU 33–14 | |
| 48 | October 14, 1989 | Indianapolis, IN | Butler | 31 | 0 | BU 34–14 | |
| 49 | October 13, 1990 | Indianapolis, IN | Butler | 37 | 0 | BU 35–14 | |
| 50 | October 19, 1991 | Valparaiso, IN | Butler | 22 | 2 | BU 36–14 | |
| 51 | October 17, 1992 | Indianapolis, IN | Butler | 42 | 13 | BU 37–14 | |
| 52 | October 9, 1993 | Indianapolis, IN | Butler | 10 | 0 | BU 38–14 | |
| 53 | October 8, 1994 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 14 | 20 | BU 38–15 | |
| 54 | October 7, 1995 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 42 | 44 | BU 38–16 | |
| 55 | October 12, 1996 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 29 | 50 | BU 38–17 | |
| 56 | October 18, 1997 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 17 | 19 | BU 38–18 | |
| 57 | October 17, 1998 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 10 | 17 | BU 38–19 | |
| 58 | October 9, 1999 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 20 | 38 | BU 38–20 | |
| 59 | October 14, 2000 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 7 | 33 | BU 38–21 | |
| 60 | October 6, 2001 | Indianapolis, IN | Butler | 38 | 21 | BU 39–21 | |
| 61 | November 2, 2002 | Valparaiso, IN | Butler | 52 | 22 | BU 40–21 | |
| 62 | November 8, 2003 | Indianapolis, IN | Butler | 25 | 21 | BU 41–21 | |
| 63 | November 6, 2004 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 26 | 31 | BU 41–22 | |
| 64 | October 15, 2005 | Indianapolis, IN | Valparaiso | 21 | 34 | BU 41–23 | |
| 65 | October 21, 2006 | Indianapolis, IN | Butler | 32 | 10 | BU 42–23 | BU 1–0 |
| 66 | October 13, 2007 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 37 | 42 | BU 42–24 | Tied 1–1 |
| 67 | October 18, 2008 | Valparaiso, IN | Butler | 48 | 21 | BU 43–24 | BU 2–1 |
| 68 | October 17, 2009 | Indianapolis, IN | Butler | 23 | 14 | BU 44–24 | BU 3–1 |
| 69 | October 30, 2010 | Valparaiso, IN | Butler | 48 | 0 | BU 45–24 | BU 4–1 |
| 70 | October 15, 2011 | Indianapolis, IN | Butler | 42 | 14 | BU 46–24 | BU 5–1 |
| 71 | October 6, 2012 | Valparaiso, IN | Butler | 56 | 17 | BU 47–24 | BU 6–1 |
| 72 | November 9, 2013 | Indianapolis, IN | Butler | 72 | 12 | BU 48–24 | BU 7–1 |
| 73 | November 8, 2014 | Valparaiso, IN | Valparaiso | 3 | 17 | BU 48–25 | BU 7–2 |
| 74 | November 7, 2015 | Indianapolis, IN | Butler | 42 | 21 | BU 49–25 | BU 8–2 |
| 75 | October 29, 2016 | Valparaiso, IN | Butler | 23 | 12 | BU 50–25 | BU 9–2 |
| Totals | 1958 | 1245 | BU 50–25 | BU 9–2 | |||
References
- ↑ "Crusaders rally from 14-point deficit for PFL win over Butler". The Times of Northwest Indiana. October 14, 2007. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Bulldogs Host Valparaiso In Hoosier Helmet Game". ButlerSports.com. October 12, 2011. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Valpo Football Looks to Reclaim "Hoosier Helmet"". ValpoAthletics.com. October 13, 2009. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "PFL Weekly Report: Nov. 4". pioneer-football.org. November 4, 2013. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ Beck, Stan, and Jack Wilkinson (2013). College Sports Traditions: Picking Up Butch, Silent Night, and Hundreds of Others. Lanham, Maryland: Scarecrow Press. p. 250. ISBN 978-0-8108-9120-3.
- ↑ "Maybe trophy game can get VU rolling". Post-Tribune. October 15, 2011. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Scouting today's Valparaiso University football game". The Times of Northwest Indiana. October 17, 2009. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Something more to play for". The Times of Northwest Indiana. October 21, 2006. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Butler to Play for Hoosier Helmet Trophy against Valparaiso at Home". indysportsreport.com. November 7, 2013. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Butler Visits Valparaiso For Hoosier Helmet Tilt". ButlerSports.com. October 27, 2010. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Valpo to Host Butler in Battle for the Hoosier Helmet Saturday". ValpoAthletics.com. October 12, 2008. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Bulldogs Face Valparaiso In Hoosier Helmet Game". ButlerSports.com. October 14, 2008. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Valparaiso vs Butler (Oct 15, 2011)". ValpoAthletics.com. October 15, 2011. Retrieved 2014-01-24.
- ↑ "Butler vs Valparaiso (IN)". cfbdatawarehouse.com. Retrieved 2014-01-24.
