List of Clube de Regatas do Flamengo noted players
This is a list of noted footballers who have played for Flamengo whether or not they have a Wikipedia article. Players who have made significant/notable contribution to the club are included.
- Players in bold currently still play for the club.
- Including friendlies and non-official matches.
List of players
As of May 2016.
| GK | Goalkeeper | CM | Central midfielder |
|---|---|---|---|
| CB | Centre back | AM | Attacking midfielder |
| RB/LB | Full back | W | Winger |
| DM | Defensive midfielder | FW | Forward |
Statistics correct as of match played May 14, 2016
| Name | Nationality | Position | Flamengo career | Captaincy | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | FW | 2000–2001 2009–2010 |
94 | 44 | ||
| Adílio | AM | 1978–1987 | 616 | 128 | ||
| Alfredinho | FW | 1934–1936 | 105 | 101 | ||
| Aldair | CB | 1985–1989 | 185 | 11 | ||
| Andrade | DM | 1979–1987 | 569 | 28 | ||
| Athirson | LB/CM | 1996–2000 2002–2004 |
2002 | 252 | 37 | |
| Bebeto | FW | 1983–1989 1996 |
1996 | 307 | 151 | |
| Jorge Benítez | AM | 1952–1956 | 115 | 75 | ||
| Beto | CM | 1998–2002 | 2001–2002 | 177 | 32 | |
| Biguá | RB | 1941–1953 | 390 | 7 | ||
| Borgerth | FW | 1912–1916 | 1912–1915 | 45 | 21 | |
| Modesto Bria | DM | 1943–1953 | C | 369 | 8 | |
| Bruno | GK | 2006–2010 | 2009–2010 | 232 | 4 | |
| Candiota | FW | 1919–1927 | 118 | 50 | ||
| Cantarele | GK | 1973–1989 | 549 | 0 | ||
| Carlinhos | DM | 1958–1969 | 517 | 23 | ||
| Carpegiani | DM | 1977–1981 | 1977–1981 | 223 | 12 | |
| Cláudio Adão | FW | 1977–1980 1983 |
154 | 82 | ||
| Dequinha | DM | 1950–1959 | C | 384 | 8 | |
| Dida | AM/FW | 1954–1963 | 357 | 264 | ||
| Djalminha | AM | 1989–1993 | 133 | 28 | ||
| Domingos da Guia | CB | 1936–1943 | C | 230 | 0 | |
| Narciso Doval | FW | 1969–1976 | 263 | 92 | ||
| Durval | FW | 1948–1951 | 133 | 124 | ||
| Edílson | FW | 2000–2001 2003 |
115 | 51 | ||
| Esquerdinha | FW | 1948–1955 | C | 280 | 117 | |
| Evaristo | FW | 1953–1957 1965–1966 |
191 | 103 | ||
| Fabio Luciano | CB | 2007–2009 | 2007–2009 | 93 | 7 | |
| Felipe | AM | 2003–2004 | 2003–2004 | 87 | 12 | |
| Fio | FW | 1965–1973 | 288 | 79 | ||
| Flávio Costa | DM | 1926–1934 | 145 | 15 | ||
| Sinforiano Garcia | GK | 1949–1958 | 276 | 0 | ||
| Gaúcho | FW | 1990–1993 | 200 | 98 | ||
| Geraldo | AM | 1973–1976 | 169 | 13 | ||
| Gérson | CM | 1959–1963 | 153 | 86 | ||
| Gilmar | GK | 1991–1994 | 239 | 0 | ||
| Henrique | FW | 1954–1963 | 412 | 216 | ||
| Ibson | CM | 2003–2005 2007–2009 2012–2013 |
234 | 35 | ||
| Índio | FW | 1951–1957 | 218 | 142 | ||
| Jadir | RB | 1952–1962 | C | 501 | 8 | |
| Jayme | LB | 1938–1950 | 342 | 31 | ||
| Jarbas | LW | 1933–1946 | 381 | 154 | ||
| Joel | RW | 1951–1958 1961–1963 |
414 | 116 | ||
| Jordan | LB | 1952–1963 | 608 | 3 | ||
| Jorginho | RB | 1984–1989 | 246 | 8 | ||
| Juan | LB | 2006–2010 | 251 | 31 | ||
| Juan | CB | 1996–2002 2016– |
2016– | 270 | 30 | |
| Júlio César | GK | 1997–2004 | 285 | 0 | ||
| Júlio César "Uri Geller" | LW | 1975–1977 1979–1981 |
134 | 10 | ||
| Júnior | LB/CM | 1974–1984 1989–1993 |
1989–1993 | 874 | 77 | |
| Júnior Baiano | CB | 1989–1993 1996–1998 2004–2005 |
1997 2005 |
314 | 32 | |
| Leandro | RB/CB | 1978–1990 | 1986 | 417 | 14 | |
| Leandro Ávila | DM | 1998–2002 | 1999–2000 | 156 | 0 | |
| Leonardo | LB/AM | 1987–1990 2002 |
176 | 10 | ||
| Leonardo Moura | RB | 2005–2015 | 2010–2015 | 519 | 47 | |
| Leônidas | FW | 1936–1941 | 149 | 153 | ||
| Liminha | CM | 1968–1975 | 513 | 29 | ||
| Marcelinho Carioca | AM | 1988–1993 | 240 | 47 | ||
| Marinho | CB | 1980–1984 | 219 | 6 | ||
| Marquinhos | CM | 1988–1995 | 1994 | 335 | 27 | |
| Moacir | CM | 1956–1961 | 226 | 59 | ||
| Moderato | FW | 1923–1930 | 147 | 27 | ||
| Mozer | CB | 1980–1987 | 293 | 21 | ||
| Nélio | AM | 1990–1998 | 342 | 71 | ||
| Nery | CB | 1912–1919 | 1915–1919 | 113 | 6 | |
| Newton Canegal | CB | 1939–1952 | 389 | 1 | ||
| Nonô | FW | 1921–1930 | 143 | 123 | ||
| Nunes | FW | 1980–1982 1984 1987 |
214 | 99 | ||
| Paulo César Caju | LW | 1972–1974 | 105 | 19 | ||
| Paulo Henrique | LB | 1960–1972 | C | 437 | 14 | |
| Pavão | CB | 1951–1959 | 357 | 5 | ||
| Perácio | FW | 1941–1947 1951 |
123 | 97 | ||
| Dejan Petkovic | AM | 2000–2002 2009–2011 |
198 | 57 | ||
| Sidney Pullen | MF | 1915–1923 | 130 | 47 | ||
| Pirillo | FW | 1941–1947 | 236 | 204 | ||
| Raul | GK | 1978–1983 | 1983 | 228 | 0 | |
| Renato | CM | 2005–2007 2010–2013 |
2006–2007 | 267 | 73 | |
| Renato Gaúcho | FW | 1987–1990 1993 1997–1998 |
213 | 68 | ||
| Francisco Reyes | CB | 1967–1972 | 196 | 7 | ||
| Riemer | FW | 1913–1918 | 68 | 55 | ||
| Rogério | CB | 1988–1994 2000–2001 |
1993–1994 | 282 | 23 | |
| Romário | FW | 1995–1999 | 1995–1999 | 240 | 204 | |
| Ronaldinho | AM | 2011–2012 | 2011–2012 | 74 | 28 | |
| Ronaldo Angelim | CB | 2006–2011 | 280 | 17 | ||
| Rondinelli | CB | 1973–1981 | 406 | 12 | ||
| Rubens | AM | 1951–1956 | 173 | 84 | ||
| Sávio | FW | 1993–1997 2006 |
261 | 95 | ||
| Seabra | MF | 1918–1927 | 1925–1927 | 59 | 4 | |
| Silva | FW | 1965–1966 1968–1969 |
132 | 70 | ||
| Telefone | CB | 1917–1925 | 1920–1925 | 111 | 3 | |
| Tita | AM/FW | 1977–1985 | 1984–1985 | 391 | 135 | |
| Armando "Espanhol" Ufarte | RW | 1960–1964 | 106 | 15 | ||
| Uidemar | DM | 1989–1993 | 163 | 8 | ||
| Agustín Valido | RW | 1937–1942 1944 |
143 | 45 | ||
| Vevé | LW | 1941–1948 | 213 | 92 | ||
| Carlos Volante | DM | 1938–1943 | 164 | 4 | ||
| Wallace | CB | 2013–2016 | 2015–2016 | 177 | 7 | |
| Wilson Gottardo | CB | 1991–1993 | 131 | 8 | ||
| Zagallo | LW | 1951–1958 | 217 | 30 | ||
| Zé Carlos | GK | 1984–1991 1996–1997 |
352 | 1 | ||
| Zico | AM | 1971–1983 1985–1989 |
1981–1983 1985–1989 |
731 | 508 | |
| Zinho | LW/CM | 1986–1992 2004–2005 |
466 | 65 | ||
| Zizinho | AM | 1939–1950 | 329 | 146 |
Other players
- Although he was never a Flamengo player, Pelé played a single friendly match on 6 April 1979.
- Arthur Friedenreich played two official matches in 1935 at 43 years old.
- In the twilight of his career, Garrincha played five official matches in 1968–69.
See also
- Category: Flamengo players
References
- Assaf, Roberto; Clóvis Martins (2001). Almanaque do Flamengo Placar. Editora Abril. EAN 789-3614-01068-7.
- "Jogadores". Flaestatística. Retrieved July 16, 2008.
External links
- Clube de Regatas do Flamengo (official website)
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.