List of animated feature films of 1995
| Animated feature films |
|---|
![]() |
| By decade |
A list of animated feature films first released in 1995.
| Title | Country | Director | Studio | Technique | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| The Adventures of Mole | | Traditional | TV film | ||
| Alice in Wonderland | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Balto | | Simon Wells | Amblimation | Traditional | |
| Black Beauty | | Toshiyuki Hiruma, Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Catnapped! とつぜん!猫の国 バニパルウィット (Totsuzen! Neko no Kuni Baniparu Uitto) | | Takashi Nakamura | Triangle Staff | Traditional | |
| Cinderella: Conspiracy at the Emerald Castle | | Mondo TV | Traditional | ||
| Crayon Shin-chan: Unkokusai's Ambition | | Mitsuru Hongo | Shin-Ei Animation | Traditional | |
| Curly, the Littlest Puppy | | Toshiyuki Hiruma, Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| The Diary of Anne Frank アンネの日記 (Anne no Nikki) | | Akinori Nagaoka | Madhouse | Traditional | |
| Dol-a-on yeong-ung Hong Gil-dong 돌아온 영웅 홍길동 (Dol-a-on yeong-ung Hong Gildong) | | Shin Dong-heon | Traditional | ||
| Doraemon: Nobita's Diary of the Creation of the World のび太の創世日記 (Doraemon: Nobita no Sousei nikki) | | Tsutomu Shibayama | Asatsu | Traditional | |
| Dragon Ball Z 12: Fusion Reborn 復活のフュージョン!!悟空とベジータ (Doragon bôru Z 12: Fukkatsu no fyushon!! Gokû to Bejîta) | | Shigeyasu Yamauchi | Toei Animation | Traditional | |
| Dragon Ball Z 13: Wrath of the Dragon 龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる (Dragon Ball Z 13: Ryûken bakuhatsu!! Gokû ga yaraneba dare ga yaru) | | Mitsuo Hashimoto | Toei Animation | Traditional | |
| Drawn from Memory | | Paul Fierlinger | Traditional | TV film | |
| The Elixir Эликсир (Eliksir) | | Traditional | |||
| Farewell to Nostradamus aka. Lupin the Third: Die Nostradamus ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス (Rupan sansei: Kutabare! Nosutoradamusu) | | Shunya Itō Takeshi Shirato | TMS Entertainment | Traditional | |
| Gargoyles the Movie: The Heroes Awaken | | Saburo Hashimoto Takamitsu Kawamura Kazuo Terada | Walt Disney Television Animation | Traditional | Direct-to-video |
| Ghost in the Shell GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 (Gōsuto In Za Sheru/Kōkaku Kidōtai) | | Mamoru Oshii | Production I.G | Traditional | |
| A Goofy Movie | | Kevin Lima | Walt Disney Pictures Disney MovieToons | Traditional | |
| Gumby: The Movie | | Art Clokey | Clokey Films Premavision Productions | Stop-motion Claymation | |
| Heidi | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Hercules | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| The Hungry Best 5 헝그리 베스트5 (Heonggeuri Beseuteu 5) | | Lee Gyu-hyeong | Traditional | ||
| The Jungle Book | | Toshiyuki Hiruma, Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Koushi-den 孔子傳 | | Osamu Dezaki | Traditional | ||
| The Land Before Time III: The Time of the Great Giving | | Roy Allen Smith | Universal Cartoon Studios | Traditional | Direct-to-video |
| Legend of Crystania はじまりの冒険者たち レジェンド・オブ・クリスタニア (Hajimari no Bokensha-tachi: Rejiendo obu Kurisutania) | | Ryūtarō Nakamura | Triangle Staff Kadokawa Shoten Victor Entertainment | Traditional | |
| Little Red Riding Hood | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Magic Gift of the Snowman | | Toshiyuki Hiruma, Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Memories Otomo Katsuhiro's Memories | | Kōji Morimoto Tensai Okamura Katsuhiro Otomo | Madhouse Studio 4°C | Traditional | |
| The Monkeys and the Secret Weapon Aberne og det hemmelige våben | | Traditional | |||
| The Nutcracker | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| The Pebble and the Penguin | | Don Bluth Gary Goldman | Don Bluth Entertainment | Traditional | |
| Pocahontas | | Mike Gabriel Eric Goldberg |
Walt Disney Feature Animation | Traditional | |
| The Real Shlemiel Die Schelme von Schelm | | Albert Hanan Kaminski | Traditional | ||
| The Red Falcon 붉은매 (Bulg-eunmae) | | Sim Sang-il, Hwang Jeong-ryeol | Traditional | ||
| Sailor Moon SuperS: The Movie aka Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡 (Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black-Dream-Hole no Kiseki) | | Hiroki Shibata | Toei Animation | Traditional | |
| Slam Dunk: Shohoku's Greatest Challenge! Burning Hanamichi Sakuragi 湘北最大の危機! 燃えろ桜木花道 (Shohoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi) | | Hiroyuki Kakudō | Toei Animation | Traditional | |
| Slam Dunk: Howling Basketman Spirit!! Hanamichi and Rukawa's Hot Summer 吠えろバスケットマン魂!! 花道と流川の熱き夏 (Hoero Basukettoman Tamashii!! Hanamichi to Rukawa no Atsuki Natsu) | | Masayuki Akihi | Toei Animation | Traditional | |
| Slayers The Motion Picture | | Kazuo Yamazaki Hiroshi Watanabe | J.C.Staff | Traditional | |
| Sleeping Beauty | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| The Snow Queen | | Martin Gates | Martin Gates Productions | Traditional | |
| Snow White | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-Video |
| Lo specchio delle meraviglie | | Stelio Passacantando | Studio Passacantando | ||
| The Tale of Tillie's Dragon | | Mike Stribling | Stribling Productions | Traditional | |
| Toy Story | | John Lasseter | Pixar Animation Studios | CGI | First ever computer animated feature film |
| Whisper of the Heart 耳をすませば (Mimi o Sumaseba) | | Yoshifumi Kondō | Studio Ghibli | Traditional | |
| The Wind in the Willows | | Dave Unwin | TVC | Traditional Live-action |
Highest-grossing animated films of the year
| Rank | Title | Studio | Worldwide gross | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story | Pixar Animation Studios | $361,958,736 | [1] |
| 2 | Pocahontas | Walt Disney Feature Animation | $346,079,773 | [2] |
| 3 | A Goofy Movie | Disney MovieToons | $35,348,597 | [3] |
| 4 | Whisper of the Heart | Studio Ghibli | $22,803,100 (¥1.85 billion) | [4] |
| 5 | Doraemon: Nobita's Diary of the Creation of the World | Asatsu | $16,023,800 (¥1.30 billion) | [4][5] |
| 6 | Dragon Ball Z 12: Fusion Reborn | Toei Animation | $15,654,020 (¥1.27 billion) | [4] |
| 7 | Sailor Moon SuperS: The Movie | Toei Animation | $12,942,300 (¥1.05 billion) | [4] |
| 8 | Balto | Amblimation | $11,348,324 | [6] |
| 9 | Crayon Shin-chan: Unkokusai's Ambition | Shin-Ei Animation | $10,344,250 | |
| 10 | The Pebble and the Penguin | Don Bluth Entertainment | $3,983,912 | [7] |
References
- ↑ "Toy Story (1995) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "Pocahontas (1995) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "A Goofy Movie (1995) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
- 1 2 3 4 "過去興行収入上位作品 一般社団法人日本映画製作者連盟". www.eiren.org. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "JAPAN: Shin Godzilla Repeats Atop Box Office In Sophomore Frame; Delivers Atomic Second Weekend.". The Box Office Theory — Forums. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "Balto (1995) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "The Pebble and the Penguin (1995) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
