List of cities and towns in Kerala
This is a list of cities and towns in the state of Kerala, India with their population.
[1]
List
| Rank | City | Population (2011) | Area(Km^2) | Density | District |
| 1 | Thiruvananthapuram | 957,730 | 215 | 4455 | Thiruvananthapuram |
| 2 | Kochi | 612,343 | 95 | 6340 | Ernakulam |
| 4 | Kollam | 349,033 | 58 | 5936 | Kollam |
| 5 | Thrissur | 325,474 | 101 | 3200 | Thrissur |
| 6 | Alappuzha | 174,164 | 46.18 | 4460 | Alappuzha |
| 7 | Palakkad | 131,019 | 26.6 | 4925 | Palakkad |
| 8 | Malappuram | 101,386 | 33.6 | 3000 | Malappuram |
| 9 | Manjeri | 97,102 | 54 | 1800 | Malappuram |
| 10 | Thalassery | 92,558 | 23.96 | 3900 | Kannur |
| 11 | Ponnani | 90,374 | | | Malappuram |
| 12 | Vatakara | 75,295 | 21.3 | 3435 | Kozhikode |
| 13 | Kanhangad | 73,342 | 39.5 | 1860 | Kasaragod |
| 14 | Taliparamba | 72,465 | 43.04 | 1690 | Kannur |
| 15 | Payyanur | 72,111 | | | Kannur |
| 16 | Koyilandy | 71,873 | | | Kozhikode |
| 17 | Neyyattinkara | 70,850 | | | Thiruvananthapuram |
| 18 | Beypore | 69,752 | | | Kozhikode |
| 19 | Kayamkulam | 68,634 | 21.79 | | Alappuzha |
| 20 | Kannur | 63,795 | | | Kannur |
| 21 | Nedumangad 62,000 | 20.2 | |
| 21 | Nilambur | 56,632 | 36.2 | | Malappuram |
| 22 | Tirur | 56,058 | 16.55 | 2981 | Malappuram |
| 23 | Kottayam | 55,374 | | | Kottayam |
| 24 | Nileshwaram | 54,787 | 26.23 | 2100 | Kasaragod |
| 25 | Kasaragod | 54,172 | 16.7 | 3244 | Kasaragod |
| 26 | Kunnamkulam | 54,071 | | | Thrissur |
| 27 | Ottappalam | 53,792 | | | Palakkad |
| 28 | Tiruvalla | 52,883 | | | Pathanamthitta |
| 29 | Thodupuzha | 52,045 | | | Idukki |
| 30 | Perinthalmanna | 49,723 | | | Malappuram |
| 31 | Chalakkudy | 49,525 | | | Thrissur |
| 32 | Mattanur | 47,078 | | |
Kannur |
| 33 | Punalur | 46,702 | | | Kollam |
| 34 | Kottarakara | 46,366 | | | Kollam |
| 35 | Cherthala | 45,827 | 16.18 | | Alappuzha |
| 36 | Maradu | 44,704 | | | Ernakulam |
| 37 | Kottakkal | 44,382 | | | Malappuram |
| 38 | Shornur | 43,533 | | | Palakkad |
| 39 | Kattappana | 42,646 | | | Idukki |
| 40 | Manjeshwaram | 41,515 | 24.4 | | Kasaragod |
| 41 | Uppala | 41,212 | 25.04 | 1650 | Kasaragod |
| 42 | Pandalam | 40,810 | | | Pathanamthitta |
| 43 | Varkala | 40,048 | | | Thiruvananthapuram |
| 44 | Chavakkad | 39,098 | | | Thrissur |
| 45 | Mananthavady | 37,386 | | | Wayanad |
| 46 | Pathanamthitta | 37,538 | | | Pathanamthitta |
| 47 | Attingal | 37,346 | | | Thiruvananthapuram |
| 48 | Paravur | 37,245[2] | 19.19 | 1941 | Kollam |
| 49 | Ramanattukara | 35,937 | | | Kozhikode |
| 50 | Kalamassery | 35,331 | | | Ernakulam |
References
Population of cities in India |
|---|
|
| States/ Union Territories | |
|---|
|
| Related lists | |
|---|