List of mountains in Bosnia and Herzegovina
List of mountains in Bosnia and Herzegovina with peaks over 1,500 meters:
| Mountain | Height (m) | Municipality |
|---|---|---|
| Maglić | 2,386 | Foča |
| Vlasulja | 2,314 | Foča |
| Volujak | 2,337 | Foča |
| Čvrsnica | 2,226 | Posušje |
| Prenj | 2,155 | Mostar |
| Vranica | 2,110 | Gornji Vakuf |
| Treskavica | 2,086 | Trnovo |
| Vran | 2,074 | Jablanica |
| Bjelašnica | 2,067 | Trnovo |
| Lelija | 2,032 | Kalinovik |
| Zelengora | 2,014 | Foča |
| Cincar | 2,006 | Livno |
| Velež | 1,968 | Mostar |
| Visočica (Konjic) | 1,974 | Konjic |
| Visočica (Visoko) | 767 | Visoko |
| Klekovača | 1,962 | Drvar |
| Raduša | 1,956 | Prozor-Rama |
| Vlašić | 1,933 | Travnik |
| Crvanj | 1,921 | Nevesinje |
| Jahorina | 1,916 | Pale |
| Dinara | 1,913 | Livno |
| Vitorog | 1,907 | Glamoč |
| Velika Golija | 1,890 | Livno |
| Šator | 1,873 | Bosansko Grahovo |
| Trebova | 1,872 | Foča |
| Bjelašnica | 1,867 | Gacko |
| Kamešnica | 1,856 | Livno |
| Lovnica | 1,856 | Konjic |
| Lebršnik | 1,847 | Gacko |
| Zec Planina | 1,845 | Fojnica |
| Malovan | 1,826 | Kupres |
| Osječanica | 1,798 | Drvar |
| Ljubuša | 1,797 | Tomislavgrad |
| Čabulja | 1,786 | Mostar |
| Šćit | 1,781 | Kiseljak |
| Plazenica | 1,765 | Donji Vakuf |
| Stožer | 1,758 | Bugojno |
| Borovac | 1,749 | Goražde |
| Slovinj | 1,743 | Glamoč |
| Baba | 1,735 | Gacko |
| Lunjevača | 1,707 | Drvar |
| Rujište | 1,703 | Mostar |
| Bitovnja | 1,700 | Kreševo |
| Tušnica | 1,697 | Livno |
| Živanj | 1,696 | Gacko |
| Kruščićka planina | 1,673 | Travnik |
| Jadovnik Lisina | 1,656 | Drvar |
| Ujilica | 1,654 | Grahovo |
| Romanija | 1,652 | Pale |
| Igman | 1,647 | Ilidža |
| Kapić | 1,644 | Gacko |
| Staretina | 1,633 | Livno |
| Trebević | 1,627 | Sarajevo |
| Grmeč | 1,605 | Bosanski Petrovac |
| Mjedena Glava | 1,602 | Gacko |
| Ravašnica | 1,565 | Kupres |
| Javor | 1,553 | Nevesinje |
| Hrbljina | 1,543 | Glamoč |
| Vijenac | 1,539 | Bosansko Grahovo |
| Žep | 1,537 | Han Pijesak |
| Ivan planina | 1,534 | Konjic |
| Ozren | 1,534 | Sarajevo |
| Kovač planina | 1,532 | Čajniče |
| Bačina planina | 1,530 | Prozor |
| Komar | 1,510 | Bugojno |
| Kmur | 1,508 | Foča |
References
- "Statistical Yearbook of the Federation of Bosnia and Herzegovina" (PDF). Federation of Bosnia and Herzegovina, Federal Office of Statistics. 2009. p. 28.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
