NCAA Men's Division I Ice Hockey Tournament appearances by team
The following is a list of National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I college ice hockey teams that have qualified for the NCAA Division I Men's Ice Hockey Championship as of 2016 with teams listed by number of appearances.[1]
| NCAA Men's Division I Ice Hockey Tournament | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Tournament Appearances | Tournament Years | Tournament Debut | Last Tournament | Best Result | |||
| Michigan | 36 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1962, 1964, 1977, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 | 1948 | 2016 | Champions (1948, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1964, 1996, 1998) | |||
| Minnesota | 36 | 1953, 1954, 1961, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 | 1953 | 2015 | Champions (1974, 1976, 1979, 2002, 2003) | |||
| Boston College | 35 | 1948, 1949, 1950, 1954, 1956, 1959, 1963, 1965, 1968, 1973, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 1948 | 2016 | Champions (1949, 2001, 2008, 2010, 2012) | |||
| Boston University | 34 | 1950, 1951, 1953, 1960, 1966, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2015, 2016 | 1950 | 2016 | Champions (1971, 1972, 1978, 1995, 2009) | |||
| North Dakota | 31 | 1958, 1959, 1963, 1965, 1967, 1968, 1979, 1980, 1982, 1984, 1987, 1990, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 1958 | 2016 | Champions (1959, 1963, 1980, 1982, 1987, 1997, 2000, 2016) | |||
| Michigan State | 27 | 1959, 1966, 1967, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012 | 1959 | 2012 | Champions (1966, 1986, 2007) | |||
| Denver | 26 | 1958, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1986, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 | 1958 | 2016 | Champions (1958, 1960, 1961, 1968, 1969, 2004, 2005) | |||
| Wisconsin | 26 | 1970, 1972, 1973, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014 | 1970 | 2014 | Champions (1973, 1977, 1981, 1983, 1990, 2006) | |||
| Harvard | 23 | 1955, 1957, 1958, 1969, 1971, 1974, 1975, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2015, 2016 | 1955 | 2016 | Champions (1989) | |||
| New Hampshire | 22 | 1977, 1979, 1982, 1987, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | 1977 | 2013 | Runners-Up (1999, 2003) | |||
| Colorado College | 20 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1957, 1979, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011 | 1948 | 2011 | Champions (1950, 1957) | |||
| Clarkson | 20 | 1957, 1958, 1962, 1963, 1966, 1970, 1981, 1982, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008 | 1957 | 2008 | Runners-Up (1962, 1966, 1970) | |||
| Cornell | 19 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1980, 1981, 1986, 1991, 1996, 1997, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012 | 1967 | 2012 | Champions (1967, 1970) | |||
| Maine | 18 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012 | 1987 | 2012 | Champions (1993, 1999) | |||
| St. Lawrence | 16 | 1952, 1955, 1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1983, 1987, 1988, 1989, 1992, 1999, 2000, 2001, 2007 | 1952 | 2007 | Runners-Up (1961, 1988) | |||
| Miami (OH) | 12 | 1993, 1997, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 | 1993 | 2015 | Runners-Up (2009) | |||
| Providence | 12 | 1964, 1978, 1981, 1983, 1985, 1989, 1991, 1996, 2001, 2014, 2015, 2016 | 1964 | 2016 | Champions (2015) | |||
| St. Cloud State | 12 | 1989, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 | 1989 | 2016 | Frozen Four (2013) | |||
| Michigan Tech | 11 | 1956, 1960, 1962, 1965, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981, 2015 | 1956 | 2015 | Champions (1962, 1965, 1975) | |||
| Lake Superior State | 10 | 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | 1985 | 1996 | Champions (1988, 1992, 1994) | |||
| Minnesota–Duluth | 10 | 1983, 1984, 1985, 1993, 2004, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016 | 1983 | 2016 | Champions (2011) | |||
| RPI | 9 | 1953, 1954, 1961, 1964, 1984, 1985, 1994, 1995, 2011 | 1953 | 2011 | Champions (1954, 1985) | |||
| Bowling Green | 9 | 1977, 1978, 1979, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990 | 1977 | 1990 | Champions (1984) | |||
| Northern Michigan | 8 | 1980, 1981, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2010 | 1980 | 2010 | Champions (1991) | |||
| Notre Dame | 8 | 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 | 2004 | 2016 | Runners-Up (2008) | |||
| Yale | 8 | 1952, 1998, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 | 1952 | 2016 | Champions (2013) | |||
| Vermont | 6 | 1988, 1996, 1997, 2009, 2010, 2014 | 1996 | 2014 | Frozen Four (1996, 2009) | |||
| UMass Lowell | 7 | 1988, 1994, 1996, 2012, 2013, 2014, 2016 | 1988 | 2016 | Frozen Four (2013) | |||
| Ohio State | 6 | 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2009 | 1998 | 2009 | Frozen Four (1998) | |||
| Colgate | 5 | 1981, 1990, 2000, 2005, 2014 | 1981 | 2014 | Runners-Up (1990) | |||
| Air Force | 5 | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 | 2007 | 2012 | Regional Final (2009) | |||
| Northeastern | 5 | 1982, 1988, 1994, 2009, 2016 | 1982 | 2016 | Frozen Four (1982) | |||
| Western Michigan | 5 | 1986, 1994, 1996, 2011, 2012 | 1986 | 2012 | First Round (1986, 1994, 1996, 2011, 2012) | |||
| Quinnipiac | 5 | 2002, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2002 | 2016 | Runners-Up (2013, 2016) | |||
| Union | 4 | 2011, 2012, 2013, 2014 | 2011 | 2014 | Champions (2014) | |||
| Dartmouth | 4 | 1948, 1949, 1979, 1980 | 1948 | 1980 | Runners-Up (1948, 1949) | |||
| Brown | 4 | 1951, 1965, 1976, 1993 | 1951 | 1993 | Runners-Up (1951) | |||
| Bemidji State | 4 | 2005, 2006, 2009, 2010 | 2005 | 2010 | Frozen Four (2009) | |||
| Ferris State | 4 | 2003, 2012, 2014, 2016 | 2003 | 2016 | Runners-Up (2012) | |||
| Niagara | 4 | 2000, 2004, 2008, 2013 | 2000 | 2013 | Regional Final (2000) | |||
| Minnesota State | 4 | 2003, 2013, 2014, 2015 | 2003 | 2015 | First Round (2003, 2013, 2014, 2015) | |||
| Omaha | 3 | 2006, 2011, 2015 | 2006 | 2015 | Frozen Four (2015) | |||
| Alaska–Anchorage | 3 | 1990, 1991, 1992 | 1990 | 1992 | Regional Final (1991) | |||
| Princeton | 3 | 1998, 2008, 2009 | 1998 | 2009 | First Round (1998, 2008, 2009) | |||
| Mercyhurst | 3 | 2001, 2003, 2005 | 2001 | 2005 | First Round (2001, 2003, 2005) | |||
| RIT | 3 | 2010, 2015, 2016 | 2010 | 2016 | Frozen Four (2010) | |||
| Holy Cross | 2 | 2004, 2006 | 2004 | 2006 | Regional Final (2006) | |||
| Merrimack | 2 | 1988, 2011 | 1988 | 2011 | Regional Final (1988) | |||
| Alabama–Huntsville | 2 | 2007, 2010 | 2007 | 2010 | First Round (2007, 2010) | |||
| Massachusetts | 1 | 2007 | 2007 | 2007 | Regional Final (2007) | |||
| Robert Morris | 1 | 2014 | 2014 | 2014 | First Round (2014) | |||
| Canisius | 1 | 2013 | 2013 | 2013 | First Round (2013) | |||
| Alaska | 1 | 2010 | 2010 | 2010 | First Round (2010) | |||
| Wayne State | 1 | 2003 | 2003 | 2003 | First Round (2003) | |||
Schools in Italics no longer compete in Division I.
† = Appearance vacated by the NCAA.
Teams without a tournament appearance
The following active Division I programs have never qualified for the NCAA tournament.
| School | Joined Div. I |
|---|---|
| American International | 1948 |
| Arizona State | 2015 |
| Army | 1947 |
| Bentley | 1999 |
| Connecticut | 1998 |
| Penn State | 2012 |
| Sacred Heart | 1993 |
References
- ↑ "Tournament History" (PDF). NCAA. NCAA.org. p. 30. Retrieved December 6, 2013.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
