Ninghe District
| Ninghe 宁河区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates: 39°20′N 117°49′E / 39.333°N 117.817°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | People's Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipality | Tianjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Township-level divisions |
11 towns 3 townships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation | 4 m (14 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time zone | China Standard (UTC+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal code | 301500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area code(s) | 0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin district map |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninghe District (simplified Chinese: 宁河区; traditional Chinese: 寧河區; pinyin: Nínghé Qū; literally: "Tranquil River") is a district of the municipality of Tianjin, People's Republic of China, located in the rural northeast part of the municipality.
Administrative divisions
There are 11 towns and 3 townships in the district:[1]
| Name | Chinese (S) | Hanyu Pinyin | Population (2010)[2] |
|---|---|---|---|
| Lutai Town | 芦台镇 | Lútái Zhèn | 136,379 |
| Fengtai Town | 丰台镇 | Fēngtái Zhèn | 23,790 |
| Yuelong Town | 岳龙镇 | Yuèlóng Zhèn | 15,014 |
| Ninghe Town | 宁河镇 | Níng hé Zhèn | 21,689 |
| Miaozhuang Town | 苗庄镇 | Miáozhuāng Zhèn | 17,296 |
| Qilihai Town | 七里海镇 | Qīlǐhǎi Zhèn | 28,007 |
| Dongjituo Town | 东棘坨镇 | Dōngjítuó Zhèn | 29,769 |
| Zaojiacheng Town | 造甲城镇 | Zàojiǎchéng Zhèn | 29,536 |
| Panzhuang Town | 潘庄镇 | Pānzhuāng Zhèn | 30,213 |
| Banqiao Town | 板桥镇 | Bǎnqiáo Zhèn | 10,152 |
| Dabeijiangu Town | 大北涧沽镇 | Dàběijiàngū Zhèn | 14,846 |
| Lianzhuang Township | 廉庄乡 | Liánzhuāng Xiāng | 17,315 |
| Biaokou Township | 俵口乡 | Biàokǒu Xiāng | 20,501 |
| Beihuaidian Township | 北淮淀乡 | Běihuáidiàn Xiāng | 20,936 |
| farming zones | 700 |
References
- ↑ 2011年统计用区划代码和城乡划分代码:宁河县 (in Chinese). National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. Retrieved 2013-08-08.
- ↑ shi, Guo wu yuan ren kou pu cha ban gong; council, Guo jia tong ji ju ren kou he jiu ye tong ji si bian = Tabulation on the 2010 population census of the people's republic of China by township / compiled by Population census office under the state; population, Department of; statistics, employment statistics national bureau of (2012). Zhongguo 2010 nian ren kou pu cha fen xiang, zhen, jie dao zi liao (Di 1 ban. ed.). Beijing Shi: Zhongguo tong ji chu ban she. ISBN 978-7-5037-6660-2.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

