PFC Botev Plovdiv in European football
Total statistics
| Competition | S | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkans Cup | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| UEFA Champions League / European Cup | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | - 3 |
| UEFA Cup Winners' Cup / Cup Winners' Cup | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | + 5 |
| UEFA Europa League / UEFA Cup | 9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 35 | + 9 |
| Inter-Cities Fairs Cup | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | - 5 |
| Intertoto Cup | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 17 | + 2 |
| Total | 20 | 68 | 25 | 13 | 30 | 120 | 112 | + 8 |
Statistics by country
| Country | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKN St. Polten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | |
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | |
| FC Dinamo Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 1 | |
| Subtotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 2 | |
| FK Velez Mostar | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | - 5 | |
| HSK Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 | |
| Subtotal | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | - 3 | |
| HNK Hajduk Split | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - 2 | |
| Subtotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - 2 | |
| MFK Vítkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | + 2 | |
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | + 2 | |
| Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - 5 | |
| Subtotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - 5 | |
| FC Dinamo Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | |
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | |
| FC Bayern Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 | |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - 3 | |
| Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 1 | |
| VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Subtotal | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | - 5 | |
| Olympiacos F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | - 5 | |
| Subtotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | - 5 | |
| FC Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | + 6 | |
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | + 6 | |
| Union Sportive | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | |
| Subtotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | |
| Hibernians F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | + 10 | |
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | + 10 | |
| Shamrock Rovers F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | + 5 | |
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | + 5 | |
| Vardar Skopje | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | + 1 | |
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | + 1 | |
| FC Brașov | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | + 1 | |
| FC Rapid București | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | + 3 | |
| FC Steaua București | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | + 3 | |
| Sportul Studențesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | + 2 | |
| Subtotal | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 15 | + 9 | |
| A.C. Libertas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | + 6 | |
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | + 6 | |
| Red Star Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - 3 | |
| Subtotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - 3 | |
| Dunajská Streda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - 5 | |
| Subtotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - 5 | |
| Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - 4 | |
| FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - 2 | |
| Real Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Sevilla FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 | |
| Subtotal | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | - 8 | |
| IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | + 4 | |
| IFK Goteborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - 2 | |
| Subtotal | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | + 2 | |
| Fenerbahce S.K. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - 2 | |
| Goztepe S.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | + 1 | |
| Subtotal | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - 1 | |
| Total | 68 | 25 | 13 | 30 | 120 | 112 | + 8 | |
Statistics by competition
Balkans Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971–72 | Group stage | Goztepe S.K. | 3 – 0 | 1 – 3 | 4 – 3 | |
| Group stage | FC Brașov | 1 – 1 | 3 – 2 | 4 – 3 | ||
| Final | Vardar Skopje | 5 – 0 | 0 – 4 | 5 – 4 | ||
| 1980–81 | Group stage | Sportul Studențesc | 3 – 0 [lower-alpha 1] | 2 – 3 | 5 – 3 | |
| Final | FK Velez Mostar | 5 – 6 | 2 – 6 | 7 – 12 |
- ↑ Sportul Studențesc withdrew from the tournament.
UEFA Champions League / European Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967–68 | First round | FC Rapid București | 2 – 0 | 0 – 3 (aet) | 2 – 3 | |
| 1985–86 | First round | IFK Goteborg | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 5 |
UEFA Cup Winners' Cup / European Cup Winners' Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962–63 | Preliminary round | FC Steaua București | 5 – 1 | 2 – 3 | 7 – 4 | |
| First round | Shamrock Rovers F.C. | 1 – 0 | 4 – 0 | 5 – 0 | ||
| Quarter-finals | Atletico Madrid | 1 – 1 | 0 – 4 | 1 – 5 | ||
| 1981–82 | First round | FC Barcelona | 1 – 0 | 1 – 4 | 2 – 4 | |
| 1984–85 | First round | Union Sportive | 4 – 0 | 1 – 1 | 5 – 1 | |
| Second round | FC Bayern Munich | 2 – 0 | 1 – 4 | 3 – 4 | ||
UEFA Europa League / UEFA Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978–79 | First round | Hertha BSC | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | |
| 1986–87 | First round | Hibernians F.C. | 8 – 0 | 2 – 0 | 10 – 0 | |
| Second round | HNK Hajduk Split | 2 – 2 | 1 – 3 | 3 – 5 | ||
| 1987–88 | First round | Red Star Belgrade | 2 – 2 | 0 – 3 | 2 – 5 | |
| 1988–89 | First round | FC Dinamo Minsk | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | |
| 1992–93 | First round | Fenerbahce S.K. | 2 – 2 | 1 – 3 | 3 – 5 | |
| 1993–94 | First round | Olympiacos F.C. | 2 – 3 | 1 – 5 | 3 – 8 | |
| 1995–96 | First round | FC Dinamo Tbilisi | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| Second round | Sevilla FC | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | ||
| 2013–14 | First qualifying round | FC Astana | 5 – 0 | 1 – 0 | 6 – 0 | |
| Second qualifying round | HSK Zrinjski Mostar | 2 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | ||
| Third qualifying round | VfB Stuttgart | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 (a) | ||
| 2014–15 | First qualifying round | A.C. Libertas | 4 – 0 | 2 – 0 | 6 – 0 | |
| Second qualifying round | SKN St. Polten | 2 – 1 | 0 – 2 | 2 – 3 |
Inter-Cities Fairs Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968–69 | First round | Real Zaragoza | 3 – 1 | 0 – 2 | 3 – 3 (a) | |
| 1970–71 | First round | Coventry City | 1 – 4 | 0 – 2 | 1 – 6 |
Intertoto Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Group 10 | MFK Vítkovice | 5 – 1 | 2 – 4 | 7 – 5 | |
| Group 10 | Eintracht Braunschweig | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 3 | ||
| Group 10 | IF Elfsborg | 4 – 0 | 0 – 0 | 4 – 0 | ||
| 1991 | Group 8 | Dunajská Streda | 1 – 3 | 1 – 4 | 2 – 7 | |
| Group 8 | FC Rapid București | 5 – 0 | 1 – 2 | 6 – 2 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.