Qom (electoral district)
| Qom | |
|---|---|
|
Constituency for the Islamic Consultative Assembly | |
|
Location of Qom Province in Iran | |
| Province | Qom |
| County | |
| Current constituency | |
| Seats | 3 |
| Party | Front of Islamic Revolution Stability (2 seats) |
| Principlists Grand Coalition |
2 / 3 (67%) |
| List of Hope |
1 / 3 (33%) |
| People's Voice |
1 / 3 (33%) |
| Front of Followers of the Line of the Imam and the Leader |
1 / 3 (33%) |
Qom (Persian: قم) is the sole constituency of Qom Province for the Islamic Consultative Assembly.
Elections
8th term
| Iranian legislative election, 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Candidate | Lists[1] | Votes[2] | % | ||||
| UFP | PPC | PCR | RC | |||||
| 1 | Ali Ardeshir Larijani | Yes | Yes | 239,436 | 73.01 | |||
| 2 | Mohammad-Reza Ashtiani Araghi (i) | Yes | 145,425 | 44.36 | ||||
| 3 | Ali Banaei (i) | Yes | Yes | 97,467 | 29.73 | |||
| Blank or Invalid Votes | 2,343 | 0.71 | ||||||
| Total Votes | 327,818 | |||||||
9th term
| Iranian legislative election, 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Candidate | Lists | Votes[3] | % | ||||
| UFP/ST[4] | SF[4] | RF[5] | PV[6] | WH[7] | ||||
| 1 | Ali Ardeshir Larijani (i) | Yes | Yes | Yes | Yes | 270,382 | 65.17 | |
| 2 | Mohammad-Reza Ashtiani Araghi (i) | Yes | Yes | Yes | 164,219 | 39.58 | ||
| 3 | Ahmad Amirabadi Farahani | Yes | 147,765 | 35.61 | ||||
| 4 | Mojtaba Zonnour | Yes | 134,945 | 32.52 | ||||
| 5 | Ali Banaei (i) | Yes | Yes | Yes | 86,826 | 20.92 | ||
| 6 | Mohsen Abedinipour | Yes | 54,937 | 13.24 | ||||
| 7 | Mohammad Vakili | Yes | 39,101 | 9.42 | ||||
| ... | Other Candidates | <39,000 | <9.4 | |||||
| Total Valid Votes | 414,865 | |||||||
10th term
| Iranian legislative election, 2016[8] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Candidate | List | Votes | % | ||||
| PGC[9] | H | PV[10] | FPD | FF[11] | ||||
| 1 | Ahmad Amirabadi Farahani (i) | Yes | 225,556 | 47.52 | ||||
| 2 | Ali Ardeshir Larijani (i) | Yes | Yes | Yes | 191,329 | 40.31 | ||
| 3 | Mojtaba Zonnour | Yes | 168,397 | 35.48 | ||||
| 4 | Mohammad-Reza Ashtiani Araghi (i) | Yes | Yes | 149,480 | 31.49 | |||
| 5 | Ali Banaei (f) | Yes | Yes | Yes | 78,158 | 16.46 | ||
| 6 | Hassan Talaei | Yes | 67,062 | 14.13 | ||||
| ... | 56 Other Candidates | <25,000 | <5.3 | |||||
| Blank or Invalid Votes | 30,786 | 6.48 | ||||||
| Total Votes | 474,583 | |||||||
See also
References
- ↑ "آرايش سياسي جناحها در مجلس هشتم". Jaam-e Jam. Retrieved 12 March 2016.
- ↑ "علي لاريجاني در مجلس هشتم". Mardomsalari. Retrieved 12 March 2016.
- ↑ "اعلام نتیجه قطعی انتخابات در قم/ مشارکت 64 درصدی". Mehr News Agency (in Persian). 25 February 2012. Retrieved March 10, 2016.
- 1 2 "رقابت شاگردان آیتالله مصباح با جامعه مدرسین در قم". Donya-e-Eqtesad. Retrieved 12 March 2016.
- ↑ "لیست نهایی جبهه ایستادگی در 18 استان". Tabnak (in Persian). 25 February 2012. Retrieved March 10, 2016.
- ↑ "اسامی کاندیداهای جبهه «صدای ملت»" (in Persian). Khabar Online. 25 February 2012. Retrieved March 10, 2016.
- ↑ "لیست انتخاباتی خانه کارگر قم اعلام شد". Iranian Labour News Agency (in Persian). 25 February 2012. Retrieved March 10, 2016.
- ↑ "The Notice of the Results of Islamic Consultative Assembly Election in Qom Electoral District" (PDF) (in Persian). Qom Governance. 28 February 2016. Retrieved 15 April 2016.
- ↑ "Final list of "Principlists Grand Coalition" nationwide" (in Persian). Tasnim News Agency. 25 February 2016. Retrieved 15 April 2016.
- ↑ "Final list of "People's Voice" candidates in Tehran and some other Electoral Districts" (in Persian). Fars News Agency. 19 February 2016. Retrieved 15 April 2016.
- ↑ "جبهه پیروان خط امام و رهبری لیست نامزدهای مورد حمایت خود در انتخابات مجلس را منتشر کرد", Khabaronline, 8 February 2016, retrieved 1 August 2016
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
