Room Girl
| Room Girl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Studio album by Meg | ||||||||||
| Released | June 9, 2003 | |||||||||
| Recorded | 2001-2003 | |||||||||
| Genre | ||||||||||
| Label | Dream Machine | |||||||||
| Producer |
| |||||||||
| Meg chronology | ||||||||||
| ||||||||||
Room Girl is the debut album by Japanese artist Meg, released on July 9, 2003. This album was released under Meg's then all-lowercase pseudonym "meg".[1]
Room Girl peaked at number 87 on the Oricon weekly charts.[2]
Track listing
All lyrics written by Meg, except for 'Groove Tube', written by Oyamada/Ozawa.
| CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
| 1. | "G no Ballad (Gのバラード)" | Meg | Yasuyuki Okamura | 5:11 |
| 2. | "Groove Tube" | Meg | Keigo Oyamada, Kenji Ozawa | 5:28 |
| 3. | "Kasa to Shizuku (傘としずく)" (DJ Tatsuta remix) | Meg | DJ Tatsuta, Yasuyuki Okamura | 6:12 |
| 4. | "Ikenai Koto kai (イケナイコトカイ)" (R.D.R. mix) | Meg | Yasuyuki Okamura, CMJK, Nobuhiko Kashihara | 5:21 |
| 5. | "Kōro (光露)" | Meg | CMJK | 4:27 |
| 6. | "Key" | Meg | Yasuyuki Okamura, Nobuhiko Kashihara | 5:05 |
| 7. | "Scanty Blues (スキャンティブルース)" | Meg | Nobuhiko Kashihara | 4:51 |
| 8. | "Room Girl (ルームガール)" | Meg | Nobuhiko Kashihara | 6:58 |
| 9. | "Kanawanai Koto (かなわないこと。)" | Meg | Nobuhiko Kashihara | 6:00 |
Charts
| Chart | Peak position |
|---|---|
| Oricon weekly chart | 87 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
