Russ Barnes Trophy
The Russ Barnes Trophy is a trophy awarded by Hockey Alberta to the Alberta Junior B Provincial champion. The gold medalist advances to the Keystone Cup Western Canada Junior B championship.
Tournament organization
Eight teams compete in the Alberta Jr. B Provincials. The two largest leagues (CapJHL, HJHL) send two teams each, the remaining three send one while the host team is guaranteed a berth.
| Leagues |
|---|
| Calgary Junior Hockey League |
| Capital Junior Hockey League |
| Heritage Junior B Hockey League |
| North Eastern Alberta Junior B Hockey League |
| Northwest Junior Hockey League |
Champions
| Year | Gold | Silver | Bronze | Host City |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Calgary Oilers (CalJHL) | |||
| 1971 | St. Paul Canadiens (NEAJBHL) | |||
| 1972 | Calgary Totems (CalJHL) | |||
| 1973 | University of Alberta Bearcats (CJHL) | |||
| 1974 | Vermilion Tigers (NEAJBHL) | |||
| 1975 | ||||
| 1976 | Grande Prairie North Stars (PJBHL) | |||
| 1977 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | |||
| 1978 | ||||
| 1979 | NWZ Allied Auto Parts (Edmonton) (CJHL) | |||
| 1980 | Barrhead Jr. Elks (CJHL) | |||
| 1981 | Leduc Sparrow Riggers (CJHL) | |||
| 1982 | Calgary Trojan Bruins (CalJHL) | |||
| 1983 | Fort Saskatchewan Jr. B Traders (CJHL) | |||
| 1984 | Lethbridge Y's Men Native Suns (HJHL) | |||
| 1985 | Edmonton Warriors (CJHL) | |||
| 1986 | St. Albert Merchants (CJHL) | |||
| 1987 | NWCAA Bruins (CalJHL) | |||
| 1988 | North Edmonton Red Wings (CJHL) | |||
| 1989 | Stony Plain Flyers (CJHL) | |||
| 1990 | NWCAA Bruins (CalJHL) | |||
| 1991 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | |||
| 1992 | Leduc Riggers (CJHL) | |||
| 1993 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | |||
| 1994 | Sherwood Park Knights (CJHL) | |||
| 1995 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | |||
| 1996 | St. Albert Merchants (CJHL) | |||
| 1997 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | |||
| 1998 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | St. Albert Merchants (CJHL) | N/A | Vermilion, AB |
| 1999 | Edmonton Royals (CJHL) | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | N/A | Medicine Hat, AB |
| 2000 | Edmonton River Kings (CJHL) | CRAA Gold (CalJHL) | N/A | Calgary, AB |
| 2001 | Edmonton Royals (CJHL) | Foothills Bisons (HJHL) | N/A | Dawson Creek, BC |
| 2002 | Spruce Grove Regals (CJHL) | Foothills Bisons (HJHL) | N/A | Spruce Grove, AB |
| 2003 | Spruce Grove Regals (CJHL) | Fort St. John Huskies (NWJHL) | Okotoks Bisons (HJHL) | Okotoks, AB |
| 2004 | Red Deer Vipers (HJHL) | Calgary Stampeders (CalJHL) | Okotoks Bisons (HJHL) | Lloydminster, AB |
| 2005 | Calgary Stampeders (CalJHL) | Vegreville Rangers (NEAJBHL) | Peace Air Navigators (NWJHL) | Calgary, AB |
| 2006 | Red Deer Vipers (HJHL) | Edmonton Royals (CJHL) | Okotoks Bisons (HJHL) | Grande Prairie, AB |
| 2007 | Lacombe Wranglers (HJHL) | Spruce Grove Regals (CJHL) | Edmonton Red Wings (CJHL) | Spruce Grove, AB |
| 2008 | Sherwood Park Knights (CJHL) | Three Hills Thrashers (HJHL) | N/A | Three Hills, AB |
| 2009 | Lloydminster Bandits (NEAJBHL) | Whitecourt Wolverines (NWJHL) | N/A | Cold Lake, AB |
| 2010 | Beaumont Chiefs (CJHL) | Whitecourt Wolverines (NWJHL) | N/A | Peace River, AB |
| 2011 | Blackfalds Wranglers (HJHL) | Beaumont Chiefs (CJHL) | N/A | Leduc, AB |
| 2012 | Whitecourt Wolverines (NWJHL) | Okotoks Bisons (HJHL) | Edmonton Royals (CJHL) | Okotoks, AB |
| 2013 | Okotoks Bisons (HJHL) | Sherwood Park Knights (CJHL) | Cold Lake Ice (NEAJBHL) | Wainwright, AB |
| 2014 | Blackfalds Wranglers (HJHL) | Grande Prairie Kings (NWJHL) | North Peace Navigators (NWJHL) | Grande Prairie, AB |
| 2015 | North Edmonton Red Wings (CJHL) | North Peace Navigators (NWJHL) | Fairview Flyers (NWJHL) | Cold Lake, AB |
| 2016 | North Peace Navigators (NWJHL) | Wainwright Bisons (NEAJBHL) | Wetaskikin Icemen (CJHL) | Red Deer, AB |
Teams that went on to win the Keystone Cup listed in bold
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.