S'Agapo
| S' Agapo Σ' αγαπώ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio album by Natasa Theodoridou | ||||
| Released | 14 October 2012 | |||
| Genre | Laïko | |||
| Length | 45:24 | |||
| Label | Minos EMI | |||
| Natasa Theodoridou chronology | ||||
| ||||
| Singles from S'Agapo | ||||
|
||||
S' Agapo (Greek: Σ' αγαπώ; English: I love you) is the thirteenth studio album by popular Greek artist Natasa Theodoridou, released on 14 October 2013 by Minos EMI.[1] It peaked up in 3rd place.[2]
Track listing
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Egklovismeni (De M' agapas)" (Εγκλωβισμένη (Δε μ' αγαπάς); I'm Entrained (You don't love me)) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:53 |
| 2. | "Akoma S' Agapo" (Ακόμα σ'αγαπώ; I still love you) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:52 |
| 3. | "An Se Haso" (Αν σε χάσω; If I lose you) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:16 |
| 4. | "Dio Zoes" (Δυο ζωές; Two lives) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:30 |
| 5. | "Me Fonazoun Oi Filou Treli" (Με φωνάζουν οι φίλοι τρελή; The friends call me crazy) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 4:03 |
| 6. | "Anamnisi (Duet with Antonis Vardis)" (Ανάμνηση; Memory) | Nikos Palavitsinis | Antonis Vardis | 3:44 |
| 7. | "O Horismos Sou Thanatos" (Ο χωρισμός σου θάνατος; Your separating is death) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:33 |
| 8. | "Mi Me Katakrineis" (Μη με κατακρίνεις; Don't me criticize) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:26 |
| 9. | "Ti Mou Simvainei" (Τι μου συμβαίνει; What is happening to me) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:54 |
| 10. | "Poso Moiazoume" (Πόσο μοιάζουμε; How we're alike) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:58 |
| 11. | "Poso Idia Skeftomai Ki Ego" (Πόσο ίδια σκέφτομαι κι εγώ; How I thing the same) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 4:32 |
| 12. | "Psahnontas T' Oneiro Na Vro" (Ψάχνοντας τ' όνειρο να βρω; I'm excepting to find the dream) | Vasilis Giannopoulos | Antonis Vardis | 3:43 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/14/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.