Sota Nakazawa
![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 26 October 1982 | ||
| Place of birth | Mitaka, Tokyo, Japan | ||
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
| Playing position | Defender | ||
| Club information | |||
Current team | Cerezo Osaka | ||
| Number | 22 | ||
| Youth career | |||
| 1995–1997 | Urawa Red Diamonds | ||
| 1998–2000 | Funabashi High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2006 | Kashiwa Reysol | 29 | (0) |
| 2006 | F.C. Tokyo | 2 | (0) |
| 2007–2012 | Gamba Osaka | 136 | (14) |
| 2013–2014 | Kawasaki Frontale | 30 | (1) |
| 2015– | Cerezo Osaka | 9 | (0) |
| National team | |||
| 2001 | Japan U20 | 3 | (0) |
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. | |||
Sota Nakazawa (中澤 聡太 Nakazawa Sōta, born 26 October 1982 in Mitaka, Tokyo) is a Japanese football player currently playing for Cerezo Osaka.[1][2]
Club career stats
Updated to 23 February 2016.[3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2001 | Kashiwa Reysol | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2004 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 16 | 0 | |||
| 2005 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 22 | 1 | |||
| 2006 | J2 League | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| F.C. Tokyo | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||
| 2007 | Gamba Osaka | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 8 | 0 | ||
| 2008 | 30 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 51 | 4 | ||
| 2009 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 39 | 1 | ||
| 2010 | 32 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 44 | 5 | ||
| 2011 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 35 | 7 | ||
| 2012 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2013 | Kawasaki Frontale | 20 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | 30 | 1 | ||
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2015 | Cerezo Osaka | J2 League | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
| Career total | 206 | 15 | 24 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 308 | 21 | ||
FIFA Club World Cup Career Statistics
| Season | Team | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2008 | Gamba Osaka | 3 | 0 |
Team honors
- AFC Champions League - 2008
- Pan-Pacific Championship - 2008
- Emperor's Cup - 2008, 2009
- J. League Cup - 2007
- Japanese Super Cup - 2007
Youth National Team career
References
- ↑ "Stats Centre: Sota Nakazawa Facts". Guardian.co.uk. Retrieved 2009-12-04.
- ↑ "中澤 聡太:セレッソ大阪:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-09-30.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 172 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
