Surgut International Airport
| Surgut Airport Аэропорт Сургут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: SGC – ICAO: USRR | |||||||||||
| Summary | |||||||||||
| Airport type | Public | ||||||||||
| Serves | Surgut | ||||||||||
| Location | Surgut, Russia | ||||||||||
| Hub for | |||||||||||
| Elevation AMSL | 200 ft / 61 m | ||||||||||
| Coordinates | 61°20′36″N 073°24′12″E / 61.34333°N 73.40333°ECoordinates: 61°20′36″N 073°24′12″E / 61.34333°N 73.40333°E | ||||||||||
| Website | www.airport-surgut.ru | ||||||||||
| Map | |||||||||||
![]() SGC Location of airport in Khanty-Mansi Autonomous Okrug | |||||||||||
| Runways | |||||||||||
| |||||||||||
_(SGC_-_USRR)_AN1696306.jpg)
Inside the terminal of Surgut Airport.
.jpg)
The main terminal of Surgut Airport.
.jpg)
Aircraft parked at Surgut Airport.
Surgut Airport (IATA: SGC, ICAO: USRR), also listed as Surgut North Airport, is an airport in Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Russia located 10 km (6 mi) north of Surgut. It services medium-sized airliners. In 2008 Surgut Airport handled 1,013,179 passengers.
Airlines and destinations
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
| Aeroflot operated by Rossiya | St Petersburg |
| Air Kyrgyzstan | Bishkek, Osh |
| Avia Traffic Company | Bishkek, Osh |
| Azur Air | Seasonal charter: Bangkok-Suvarnabhumi, Nha Trang (Can Ranh) |
| NordStar | Krasnoyarsk-Yemelyanovo |
| Pegas Fly | Seasonal charter: Nha Trang (Cam Ranh), Phuket |
| Pobeda | Makhachkala,[3] Moscow-Vnukovo[4] |
| S7 Airlines | Novosibrsk,[5] Samara[6] |
| Saravia | Krasnodar, Saratov, Ufa |
| SCAT Airlines | Taraz |
| Tajik Air | Dushanbe, Khujand |
| UTair Aviation | Irkutsk, Khujand, Krasnodar, Krasnoyarsk-Yemelyanovo, Moscow-Vnukovo, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Samara, St Petersburg, Tomsk, Tyumen, Ufa, Yekaterinburg Seasonal: Anapa, Gelendzhik, Makhachkala, Sochi |
| UVT Aero | Bugulma, Sochi |
| Yamal Airlines | Ufa |
Statistics
2015
| Rank | City | Region | Airports | Airlines | Number of passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | Sheremetyevo, Vnukovo | Aeroflot, Pobeda, UTair Aviation | 525,461 | |
| 2 | St Petersburg | Pulkovo | UTair Aviation | 96,626 | |
| 3 | Ufa | Ufa International Airport | S7 Airlines, UTair Aviation, Yamal Airlines | 90,470 | |
| 4 | Samara | Kurumoch | S7 Airlines, UTair Aviation | 63,688 | |
| 5 | Tyumen | Roshchino | UTair Aviation | 48,453 |
| Rank | City | Country | Airports | Airlines | Number of passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khujand | Khujand Airport | Tajik Air, UTair Aviation | 26,973 | |
| 2 | Bishkek | Manas | Air Bishkek, Avia Traffic Company | 25,145 | |
| 3 | Osh | Osh Airport | Avia Traffic Company | 22,396 | |
| 4 | Baku | Heydar Aliyev International Airport | UTair Aviation | 11,030 | |
| 5 | Kiev | Boryspil | UTair Aviation | 2,669 |
| Rank | City | Country | Airports | Airlines | Number of passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya | Antalya International Airport | Pegas Fly | 32,095 | |
| 2 | Hurghada | Hurghada International Airport | Pegas Fly | 17,800 | |
| 3 | Cam Ranh | Cam Ranh International Airport | Pegas Fly | 12,221 | |
| 5 | Sharm el-Sheikh | Sharm el-Sheikh International Airport | Pegas Fly | 8,623 | |
| 5 | Phuket | Phuket Airport | Nordwind Airlines | 6,101 |
2013
| Rank | City | Region | Airports | Airlines | Number of passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo | Aeroflot, UTair Aviation | 408,059 | |
| 2 | Ufa | Ufa International Airport | UTair Aviation | 68,030 | |
| 3 | Samara | Kurumoch | UTair Aviation | 61,434 | |
| 4 | St Petersburg | Pulkovo | UTair Aviation | 57,486 | |
| 5 | Tyumen | Roshchino | UTair Aviation, UTair-Express | 52,869 |
| Rank | City | Country | Airports | Airlines | Number of passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishkek | Manas | Air Bishkek, Avia Traffic Company | 26,160 | |
| 2 | Khujand | Khujand Airport | Tajik Air, UTair Aviation | 22,568 | |
| 3 | Baku | Heydar Aliyev International Airport | Turan Air, UTair Aviation | 17,412 | |
| 4 | Osh | Osh Airport | Avia Traffic Company | 16,677 | |
| 5 | Kiev | Boryspil | UTair Aviation | 15,600 |
| Rank | City | Country | Airports | Airlines | Number of passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya | Antalya International Airport | Ikar | 42,314 | |
| 2 | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | Nordwind Airlines, UTair Aviation | 32,782 | |
| 3 | Phuket | Phuket Airport | Nordwind Airlines | 14,253 | |
| 4 | Cam Ranh | Cam Ranh International Airport | Ikar Airlines | 12,333 | |
| 5 | Sharm el-Sheikh | Sharm el-Sheikh International Airport | Ikar Airlines, Orenair | 9,881 |
Accidents and incidents
On 1 January 2011, Kolavia Flight 348 suffered an explosion and fire at Surgut. The aircraft was taxiing before departing Surgut on a flight to Domodedovo International Airport, Moscow when the fire started and quickly engulfed the entire plane, which then burned to the ground. Despite a quick evacuation, 3 persons were killed.[9]
See also
References
- ↑ Airport information for USRR at World Aero Data. Data current as of October 2006.Source: DAFIF.
- ↑ Airport information for SGC at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective October 2006).
- ↑ 2016, UBM (UK) Ltd. "Pobeda Adds Surgut – Makhachkala Route from Oct 2015". Retrieved 1 September 2016.
- ↑ 2016, UBM (UK) Ltd. "Pobeda to Add Vladikavkaz / Surgut Service from late-Dec 2014". Retrieved 1 September 2016.
- ↑ L, J (1 December 2014). "S7 Airlines Adds Novosibirsk Domestic Routes in S15". Airline Route. Retrieved 1 December 2014.
- ↑ "S7 Airlines начинает полеты из Сургута". S7.ru. S7 Airlines. Retrieved 10 March 2015.
- 1 2 3 "ОАО «Аэропорт Сургут» подвело итоги производственной деятельности за 2015 год". ОАО «Аэропорт Сургут». Retrieved 21 January 2016.
- 1 2 3 "ОАО "Аэропорт Сургут" подвело итоги 2013 года". ОАО "Аэропорт Сургут". Retrieved 23 January 2014.
- ↑ "accident description". ASN. Retrieved 25 July 2016.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
