Swimming at the 1968 Summer Olympics – Men's 100 metre backstroke
| Swimming at the 1968 Summer Olympics ![]() | ||
|---|---|---|
| Freestyle | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The men's 100 metre backstroke event at the 1968 Olympic Games took place between October 21 and 22.[1] This swimming event used backstroke. Because an Olympic-size swimming pool is 50 metres long, this race consisted of two lengths of the pool.
Medalists
| Gold | Roland Matthes |
| Silver | Charlie Hickcox |
| Bronze | Ronnie Mills |
Results
Heats
Heat 1
| Rank | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Barbiere | | 1:01.9 | |
| 2 | Franco Chino | | 1:02.0 | |
| 3 | Reinhard Blechert | | 1:02.7 | |
| 4 | Luis Angel Acosta | | 1:06.5 | |
| 5 | Friedrich Jokisch | | 1:13.7 |
Heat 2
| Rank | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Matthes | | 1:01.0 | |
| 2 | Santiago Esteva | | 1:03.0 | |
| 3 | Ejvind Pedersen | | 1:03.5 | |
| 4 | Yevgeny Spiridonov | | 1:04.2 | |
| 5 | Jesús Cabrera | | 1:04.8 | |
| 6 | Eliseo Vidal | | 1:06.4 | |
| 7 | Ronnie Wong | | 1:11.3 |
Heat 3
| Rank | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Shaw | | 1:01.8 | |
| 2 | Viktor Mazanov | | 1:03.1 | |
| 3 | Roddy Jones | | 1:04.1 | |
| 4 | José Joaquín Santibáñez | | 1:04.2 | |
| 5 | Herman Verbauwen | | 1:04.6 | |
| 6 | Gary Goodner | | 1:06.3 | |
| 7 | Yacoub Masboungi | | 1:11.6 |
Heat 4
| Rank | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Hickcox | | 1:01.1 | |
| 2 | Franco Del Campo | | 1:02.3 | |
| 3 | Danijel Vrhovšek | | 1:02.9 | |
| 4 | Joseph Jackson | | 1:03.0 | |
| 5 | Gerald Evard | | 1:05.8 | |
| 6 | Arturo Carranza | | 1:17.4 |
Heat 5
| Rank | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Hromak | | 1:03.2 | |
| 2 | Leonardo Baremboin | | 1:04.0 | |
| 3 | László Cseh Sr. | | 1:04.6 | |
| 4 | Hans Tegeback | | 1:05.1 | |
| 5 | Jaime Rivera | | 1:05.1 | |
| 6 | Francisco Ramis | | 1:07.2 |
Heat 6
| Rank | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Mills | | 1:01.8 | |
| 2 | Bob Schoutsen | | 1:02.8 | |
| 3 | Karl Byrom | | 1:03.2 | |
| 4 | Kishio Tanaka | | 1:04.0 | |
| 5 | César Filardi | | 1:04.6 | |
| 6 | Antonio Cruz | | 1:11.8 |
Final
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | Roland Matthes | | 58.7 | OR |
| | Charlie Hickcox | | 1:00.2 | |
| | Ronnie Mills | | 1:00.5 | |
| 4 | Larry Barbiere | | 1:01.1 | |
| 5 | Jim Shaw | | 1:01.4 | |
| 6 | Bob Schoutsen | | 1:01.8 | |
| 7 | Reinhard Blechert | | 1:01.9 | |
| 8 | Franco Del Campo | | 1:02.0 |
Key: OR = Olympic record
References
- ↑ "Swimming at the 1968 Mexico City Summer Games: Men's 100 metres Backstroke". Sports Reference. Retrieved 6 November 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
