Swimming at the 1976 Summer Olympics – Men's 200 metre breaststroke
| Swimming events at the 1976 Summer Olympics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | women | |||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The Men's 200 metre Breaststroke event for the 1976 Summer Olympics was held in Montreal. The event took place on 24 July.
Heats
Heat 1
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Smith | | 2:22.24 | Q |
| 2 | Arvydas Juozaitis | | 2:22.59 | Q |
| 3 | Anders Norling | | 2:24.61 | |
| 4 | Peter Lang | | 2:24.96 | |
| 5 | Tuomo Kerola | | 2:25.87 | |
| 6 | Julio Abreu | | 2:35.22 | |
| - | Sérgio Ribeiro | | - | DQ |
Heat 2
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Colella | | 2:21.08 | Q, OR |
| 2 | Nikolay Pankin | | 2:22.82 | Q |
| 3 | Giorgio Lalle | | 2:23.63 | |
| 4 | David Leigh | | 2:25.58 | |
| 5 | Tateki Shinya | | 2:26.16 | |
| 6 | Gustavo Lozano | | 2:31.89 | |
| - | Carlos Nazario | | - | DQ |
Heat 3
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hencken | | 2:21.23 | Q |
| 2 | Walter Kusch | | 2:22.95 | Q |
| 3 | Nobutaka Taguchi | | 2:24.12 | |
| 4 | Dave Heinbuch | | 2:25.29 | |
| 5 | Steffen Kriechbaum | | 2:25.73 | |
| 6 | Paul Jarvie | | 2:30.15 | |
| 7 | Henrique Vicêncio | | 2:41.97 |
Heat 4
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Wilkie | | 2:18.29 | Q, OR |
| 2 | Charles Keating | | 2:22.22 | Q |
| 3 | Aigars Kudis | | 2:23.45 | |
| 4 | Ove Wisløff | | 2:23.49 | |
| 5 | Orlando Catinchi | | 2:26.27 | |
| 6 | Cezary Śmiglak | | 2:27.41 | |
| 7 | Zdravko Divjak | | 2:34.07 | |
| - | Paul Naisby | | - | DQ |
Final
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | David Wilkie | | 2:15.11 | WR |
| | John Hencken | | 2:17.26 | |
| Rick Colella | | 2:19.20 | ||
| 4 | Graham Smith | | 2:19.42 | |
| 5 | Charles Keating | | 2:20.79 | |
| 6 | Arvydas Juozaitis | | 2:21.87 | |
| 7 | Nikolay Pankin | | 2:22.21 | |
| 8 | Walter Kusch | | 2:22.36 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
