Swimming at the 1998 World Aquatics Championships
| 1998 FINA World Championships Perth, Australia | ||
|---|---|---|
| Diving | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | 5 km | 25 km |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | women | |
| Duet | women | |
| Team | women | |
| Water polo | ||
These are the results of the swimming competition at the 1998 World Aquatics Championships.
Medal table
Host nation
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 24 | |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 32 | 32 | 33 | 97 | |
Medal summary
Men
Legend: WR – World record; CR – Championship record
Women
Legend: WR – World record; CR – Championship record
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.