Table tennis at the Asian Games
Table tennis has been contested at the Asian Games since 1958 except the sports was excluded from the program in 1970, with singles and doubles events for both men and women.
Editions
| Games | Year | Host city | Host country | Best nation |
|---|---|---|---|---|
| III | 1958 | Tokyo | | |
| IV | 1962 | Jakarta | | |
| V | 1966 | Bangkok | | |
| VII | 1974 | Tehran | | |
| VIII | 1978 | Bangkok | | |
| IX | 1982 | New Delhi | | |
| X | 1986 | Seoul | | |
| XI | 1990 | Beijing | | |
| XII | 1994 | Hiroshima | | |
| XIII | 1998 | Bangkok | | |
| XIV | 2002 | Busan | | |
| XV | 2006 | Doha | | |
| XVI | 2010 | Guangzhou | | |
| XVII | 2014 | Incheon | | |
Events
| Event | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Men's doubles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Men's team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Women's singles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Women's doubles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Women's team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mixed doubles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Events | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 34 | 26 | 121 | |
| 2 | 20 | 18 | 42 | 80 | |
| 3 | 10 | 28 | 46 | 84 | |
| 4 | 2 | 9 | 7 | 18 | |
| 5 | 2 | 2 | 17 | 21 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 4 | 18 | 23 | |
| 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 98 | 98 | 168 | 364 | |
List of medalists
Main article: List of Asian Games medalists in table tennis
Men's Singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
Women's Singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
Men's Doubles
Women's Doubles
Mixed Doubles
Men's Team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
Women's Team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
