2016 NACAC Under-23 Championships in Athletics
| IX NACAC Under-23 Championships in Athletics | |
|---|---|
| Host city |
San Salvador, El Salvador |
| Date(s) | July 15–17 |
| Level | U-23 |
| Participation | 19 nations |
| Events | 44 |
|
2018 → | |
The 9th NACAC Under-23 Championships in Athletics were held at Jorge "El Magico" Gonzalez National Stadium in San Salvador, El Salvador from July 15–17, 2016.[1]
Medal summary
Medal winners and complete results can be found.[2]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: -0.9 m/s) | 10.23 | 10.37 | 10.37 | |||
| 200 metres (wind: +0.8 m/s) | 20.41 | 20.51 | 20.83 | |||
| 400 metres | 45.39 | 45.50 | 45.81 NR | |||
| 800 metres | 1:47.52 | 1:47.77 | 1:47.88 | |||
| 1500 metres | 3:51.81 | 3:51.91 | 3:54.51 | |||
| 5000 metres | 15:18.26 | 15:21.16 | 15:31.17 | |||
| 10,000 metres | 30:28.74 | 30:33.68 | 31:41.60 | |||
| 110 metres hurdles (wind: -0.3 m/s) | 13.53 | 13.53 | 13.67 | |||
| 400 metres hurdles | 49.25 | 49.92 | 50.02 | |||
| 3000 metres steeplechase | 8:55.96 | 9:12.25 | 9:18.81 | |||
| 20000 metres race walk | 1:34:32.01 | 1:35:04.77 | 1:35:24.48 | |||
| High jump | 2.22 m (7 ft 3 1⁄4 in) | 2.19 m (7 ft 2 in) | 2.13 m (6 ft 11 3⁄4 in) | |||
| Pole vault | 5.10 m (16 ft 8 3⁄4 in) | 5.10 m (16 ft 8 3⁄4 in) | 4.90 m (16 ft 0 3⁄4 in) | |||
| Long jump | 7.88 m (25 ft 10 in) +0.6 | 7.80 m (25 ft 7 in) +1.7 | 7.77 m (25 ft 5 3⁄4 in) +1.1 | |||
| Triple jump | 16.15 m (52 ft 11 3⁄4 in) +0.0 | 15.80 m (51 ft 10 in) -0.3 | 15.04 m (49 ft 4 in) -1.1 | |||
| Shot put | 19.36 m (63 ft 6 in) | 19.27 m (63 ft 2 1⁄2 in) | 19.11 m (62 ft 8 1⁄4 in) | |||
| Discus | 58.00 m (190 ft 3 in) | 57.40 m (188 ft 3 in) | 56.45 m (185 ft 2 in) | |||
| Javelin throw | 79.28 m (260 ft 1 in) | 76.25 m (250 ft 1 in) | 75.62 m (248 ft 1 in) | |||
| Hammer throw | 74.55 m (244 ft 7 in) CR | 73.00 m (239 ft 6 in) | 67.43 m (221 ft 2 in) | |||
| Decathlon | 7701pts | 7409pts | 7169pts | |||
| 4 × 100 metres relay | Devin Jenkins Christian Coleman Kendal Williams Fredrick Kerley | 38.63 | Ajamu Graham Nathan Allen Rohan Cole Renard Howell | 39.25 | Anthony Adderley Tadashi Pinder Stephen Newbold Ian Kerr | 39.85 |
| 4 × 400 metres relay | Dontavius Wright Robert Grant Khalifah Rosser Michael Cherry | 3:00.89 | Twain Crooks Martin Manley Keeno Burrell Nathan Allen | 3:04.11 | Maverick Bowleg Ashley Riley Janeko Cartwright Stephen Newbold | 3:04.74 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: -2.0 m/s) | 11.51 | 11.52 | 11.76 | |||
| 200 metres (wind: +2.6 m/s) | 22.66w | 23.36w | 23.40w | |||
| 400 metres | 51.02 CR | 52.51 | 52.69 | |||
| 800 metres | 2:02.02 CR | 2:03.90 | 2:04.20 | |||
| 1500 metres | 4:16.03 | 4:16.86 | 4:19.16 | |||
| 5000 metres | 16:57.27 | 18:36.88 | 19:15.88 | |||
| 10,000 metres | 35:30.87 CR | 36:17.28 | 40:17.85 | |||
| 100 metres hurdles (wind: -1.5 m/s) | 12.78 CR | 12.83 NR | 13.12 | |||
| 400 metres hurdles | 56.19 | 56.36 | 57.16 | |||
| 3000 metres steeplechase | 10:38.79 | 10:38.84 | 12:05.43 | |||
| 10000 metres race walk | 49:24.70 CR | 53:34.86 | 55:09.10 | |||
| High jump | 1.91 m (6 ft 3 in) CR | 1.81 m (5 ft 11 1⁄4 in) | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||
| Pole vault | 4.40 m (14 ft 5 in) =CR | 3.70 m (12 ft 1 1⁄2 in) | ||||
| Long jump | 6.74 m (22 ft 1 1⁄4 in) -1.0 (6.69) CR | 6.74 m (22 ft 1 1⁄4 in) -1.6 (6.56) CR | 6.66 m (21 ft 10 in) -1.0 | |||
| Triple jump | 13.54 m (44 ft 5 in) +1.0 | 13.50 m (44 ft 3 1⁄4 in) +0.0 | 12.98 m (42 ft 7 in) +1.4 | |||
| Shot put | 18.49 m (60 ft 7 3⁄4 in) CR | 17.42 m (57 ft 1 3⁄4 in) | 16.43 m (53 ft 10 3⁄4 in) | |||
| Discus | 57.20 m (187 ft 7 in) CR | 55.70 m (182 ft 8 in) | 51.50 m (168 ft 11 in) | |||
| Javelin throw | 57.09 m (187 ft 3 in) CR | 53.96 m (177 ft 0 in) | 53.28 m (174 ft 9 in) | |||
| Hammer throw | 61.03 m (200 ft 2 in) | 60.21 m (197 ft 6 in) | 58.44 m (191 ft 8 in) | |||
| Heptathlon | 5609 pts | 5087 pts | 3998 pts | |||
| 4 × 100 metres relay | Robin Reynolds Shayla Sanders Deanna Hill Shayla Sanders | 42.93 | Chanice Bonner Kali Davis-White Sashalee Forbes Sonikqua Walker | 43.63 | Pedrya Seymour Tayla Carter Danielle Gibson Carmiesha Cox | 45.17 |
| 4 × 400 metres relay | Carly Muscaro Jaide Stepter Kiah Seymour Shakima Wimbley | 3:28.45 | Sonikqua Walker Dawnlee Lonely Samantha James Chrisann Gordon | 3:32.06 | Taysia Radoslav Jenna Westaway Medeleine Price Maite Bouchard | 3:44.45 |
Medal table (unofficial)
The host country is highlighted in lavender blue
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 26 | 11 | 62 |
| 2 | | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 4 | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =14 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =14 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
