List of minor planets: 372001–373000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 372001 through 373000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 372001–373000 for details on any named body in this range.
- 372,001…
- 372,101…
- 372,201…
- 372,301…
- 372,401…
- 372,501…
- 372,601…
- 372,701…
- 372,801…
- 372,901…
- 367,000s
- 368,000s
- 369,000s
- 370,000s
- 371,000s
- 372,000s
- 373,000s
- 374,000s
- 375,000s
- 376,000s
- 377,000s
372001–372100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 372001 | 2008 HL27 | April 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372002 | 2008 HN28 | February 12, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372003 | 2008 HW44 | March 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372004 | 2008 HP47 | March 5, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372005 | 2008 JF5 | January 30, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372006 | 2008 JV8 | March 5, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372007 | 2008 JW30 | January 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372008 | 2008 JM31 | April 16, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372009 | 2008 JJ34 | May 14, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372010 | 2008 JE38 | May 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372011 | 2008 KJ12 | May 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372012 | 2008 KN24 | May 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372013 | 2008 KQ37 | April 30, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372014 | 2008 LA7 | June 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372015 | 2008 LX7 | June 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372016 | 2008 LD13 | May 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372017 | 2008 LB16 | June 10, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372018 | 2008 LU17 | June 2, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372019 | 2008 NS4 | July 12, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 372020 | 2008 OC12 | July 25, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 372021 | 2008 OQ13 | July 26, 2008 | Siding Spring | SSS | MPC · — |
| 372022 | 2008 PK20 | August 7, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372023 | 2008 PU20 | August 6, 2008 | Siding Spring | SSS | MPC · — |
| 372024 Ayapani | 2008 QA3 | August 24, 2008 | Ishigakijima | Ishigakijima Obs. | MPC · 372024 |
| 372025 | 2008 QX8 | August 25, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 372026 | 2008 QV28 | August 20, 2008 | Tiki | N. Teamo | MPC · — |
| 372027 | 2008 QU37 | August 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372028 | 2008 QC42 | August 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372029 | 2008 QB45 | August 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372030 | 2008 RT9 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372031 | 2008 RV17 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372032 | 2008 RW17 | August 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372033 | 2008 RJ18 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372034 | 2008 RR22 | September 5, 2008 | Pla D'Arguines | R. Ferrando | MPC · — |
| 372035 | 2008 RP30 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372036 | 2008 RS38 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372037 | 2008 RC39 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372038 | 2008 RC40 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372039 | 2008 RZ40 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372040 | 2008 RF43 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372041 | 2008 RD65 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372042 | 2008 RD68 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372043 | 2008 RM74 | September 6, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372044 | 2008 RS77 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372045 | 2008 RN80 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372046 | 2008 RY88 | September 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372047 | 2008 RR89 | September 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372048 | 2008 RF90 | September 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372049 | 2008 RO92 | September 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372050 | 2008 RN96 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372051 | 2008 RS96 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372052 | 2008 RC97 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372053 | 2008 RX100 | September 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372054 | 2008 RB106 | September 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372055 | 2008 RP106 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372056 | 2008 RU107 | September 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372057 | 2008 RA109 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372058 | 2008 RJ110 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372059 | 2008 RR110 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372060 | 2008 RG111 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372061 | 2008 RZ114 | September 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372062 | 2008 RJ123 | September 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372063 | 2008 RQ123 | September 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372064 | 2008 RK129 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372065 | 2008 RS129 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372066 | 2008 RR131 | September 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372067 | 2008 RH136 | September 4, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 372068 | 2008 RJ141 | August 7, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372069 | 2008 RX142 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372070 | 2008 SM | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372071 | 2008 SP1 | September 23, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372072 | 2008 SH11 | September 22, 2008 | Calvin-Rehoboth | Calvin College | MPC · — |
| 372073 | 2008 SZ11 | September 23, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372074 | 2008 SL26 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372075 | 2008 SW27 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372076 | 2008 SE28 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372077 | 2008 SW32 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372078 | 2008 SC33 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372079 | 2008 SP34 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372080 | 2008 SD36 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372081 | 2008 SF40 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372082 | 2008 SK40 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372083 | 2008 SO50 | August 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372084 | 2008 SQ52 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372085 | 2008 SR52 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372086 | 2008 SS53 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372087 | 2008 SY53 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372088 | 2008 SJ57 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372089 | 2008 SU65 | September 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372090 | 2008 SV65 | September 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372091 | 2008 SP75 | September 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372092 | 2008 SZ89 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372093 | 2008 SB90 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372094 | 2008 SV93 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372095 | 2008 SC94 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372096 | 2008 SC97 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372097 | 2008 SL97 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372098 | 2008 SV100 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372099 | 2008 ST102 | September 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372100 | 2008 SL104 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
372101–372200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 372101 | 2008 SA105 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372102 | 2008 SR119 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372103 | 2008 SK120 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372104 | 2008 SZ122 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372105 | 2008 SK128 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372106 | 2008 ST128 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372107 | 2008 SJ129 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372108 | 2008 SK129 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372109 | 2008 SX129 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372110 | 2008 SG131 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372111 | 2008 SR132 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372112 | 2008 SU132 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372113 | 2008 SM134 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372114 | 2008 SP136 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372115 | 2008 SF142 | September 24, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372116 | 2008 SM145 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372117 | 2008 SV146 | September 23, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372118 | 2008 SE161 | August 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372119 | 2008 SB162 | September 28, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 372120 | 2008 SY164 | September 28, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 372121 | 2008 SM167 | September 28, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 372122 | 2008 SV169 | September 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372123 | 2008 SZ179 | September 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372124 | 2008 SJ180 | September 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372125 | 2008 SF182 | September 24, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372126 | 2008 SA193 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372127 | 2008 SY196 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372128 | 2008 SA198 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372129 | 2008 SC198 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372130 | 2008 ST206 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372131 | 2008 SC220 | September 30, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 372132 | 2008 SE226 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372133 | 2008 SE236 | September 29, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372134 | 2008 SN237 | September 29, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372135 | 2008 SF240 | September 29, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372136 | 2008 SP241 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372137 | 2008 SH243 | September 29, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372138 | 2008 SG244 | September 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372139 | 2008 SQ248 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372140 | 2008 SW249 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372141 | 2008 SA253 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372142 | 2008 SV256 | September 21, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372143 | 2008 SP261 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372144 | 2008 SH265 | September 27, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372145 | 2008 SR265 | September 29, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372146 | 2008 SH267 | September 23, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372147 | 2008 SQ267 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372148 | 2008 SQ271 | September 29, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372149 | 2008 SU273 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372150 | 2008 SJ279 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372151 | 2008 SQ282 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372152 | 2008 SV284 | September 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372153 | 2008 SD289 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372154 | 2008 SG293 | September 30, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372155 | 2008 SM293 | September 24, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372156 | 2008 SK297 | September 30, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372157 | 2008 SC308 | September 29, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372158 | 2008 SL309 | September 27, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372159 | 2008 SF310 | September 29, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372160 | 2008 TP1 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372161 | 2008 TB3 | October 3, 2008 | Sandlot | G. Hug | MPC · — |
| 372162 | 2008 TZ5 | October 3, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 372163 | 2008 TT8 | October 6, 2008 | Junk Bond | D. Healy | MPC · — |
| 372164 | 2008 TV13 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372165 | 2008 TZ13 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372166 | 2008 TG16 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372167 | 2008 TF24 | October 2, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372168 | 2008 TO34 | October 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372169 | 2008 TL38 | October 1, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372170 | 2008 TL42 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372171 | 2008 TE46 | October 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372172 | 2008 TH51 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372173 | 2008 TN53 | February 6, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372174 | 2008 TB55 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372175 | 2008 TX55 | September 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372176 | 2008 TW57 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372177 | 2008 TB63 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372178 | 2008 TD63 | October 2, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372179 | 2008 TZ63 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372180 | 2008 TP66 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372181 | 2008 TW73 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372182 | 2008 TS77 | October 2, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372183 | 2008 TA80 | October 2, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372184 | 2008 TB84 | October 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372185 | 2008 TB85 | October 3, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372186 | 2008 TV85 | October 3, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372187 | 2008 TY85 | October 3, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372188 | 2008 TR89 | October 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372189 | 2008 TS89 | October 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372190 | 2008 TT98 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372191 | 2008 TC99 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372192 | 2008 TX105 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372193 | 2008 TU106 | October 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372194 | 2008 TZ110 | October 6, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372195 | 2008 TS123 | October 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372196 | 2008 TX127 | October 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372197 | 2008 TN130 | October 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372198 | 2008 TC131 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372199 | 2008 TM133 | September 10, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372200 | 2008 TA142 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
372201–372300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 372201 | 2008 TE143 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372202 | 2008 TZ143 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372203 | 2008 TD148 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372204 | 2008 TJ152 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372205 | 2008 TO154 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372206 | 2008 TD158 | October 5, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 372207 | 2008 TT160 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372208 | 2008 TC163 | October 1, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372209 | 2008 TT169 | October 7, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372210 | 2008 TB170 | October 8, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372211 | 2008 TV173 | October 1, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372212 | 2008 TR177 | October 2, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372213 | 2008 TY189 | October 10, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 372214 | 2008 UM2 | October 23, 2008 | Desert Moon | B. L. Stevens | MPC · — |
| 372215 | 2008 UU11 | October 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372216 | 2008 UH12 | October 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372217 | 2008 UR12 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372218 | 2008 UA22 | October 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372219 | 2008 UN29 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372220 | 2008 UJ32 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372221 | 2008 UQ33 | October 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372222 | 2008 UL36 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372223 | 2008 UA46 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372224 | 2008 US50 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372225 | 2008 UB57 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372226 | 2008 UB66 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372227 | 2008 UJ71 | October 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372228 | 2008 UL77 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372229 | 2008 UT79 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372230 | 2008 UO80 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372231 | 2008 UG86 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372232 | 2008 UR91 | October 28, 2008 | Wrightwood | J. W. Young | MPC · — |
| 372233 | 2008 UF100 | October 27, 2008 | Bisei SG Center | BATTeRS | MPC · — |
| 372234 | 2008 UC107 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372235 | 2008 UU111 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372236 | 2008 UL116 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372237 | 2008 UT117 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372238 | 2008 UY120 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372239 | 2008 UF122 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372240 | 2008 UG124 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372241 | 2008 UV124 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372242 | 2008 UV125 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372243 | 2008 US133 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372244 | 2008 UL137 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372245 | 2008 UY139 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372246 | 2008 UP142 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372247 | 2008 UE151 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372248 | 2008 UX155 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372249 | 2008 UG158 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372250 | 2008 UT159 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372251 | 2008 UW161 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372252 | 2008 UL162 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372253 | 2008 UU182 | October 24, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372254 | 2008 UL189 | October 25, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372255 | 2008 UF192 | October 25, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372256 | 2008 UX208 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372257 | 2008 UX209 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372258 | 2008 UG216 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372259 | 2008 US220 | October 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372260 | 2008 UJ236 | October 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372261 | 2008 UL242 | October 26, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372262 | 2008 UK245 | October 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372263 | 2008 UX253 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372264 | 2008 UE254 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372265 | 2008 UA258 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372266 | 2008 UM277 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372267 | 2008 UF282 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372268 | 2008 UR285 | October 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372269 | 2008 UQ292 | October 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 372270 | 2008 UW296 | October 29, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372271 | 2008 UC304 | October 29, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372272 | 2008 UG307 | October 30, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372273 | 2008 UN310 | October 30, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 372274 | 2008 UH324 | October 31, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372275 | 2008 UG331 | October 31, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372276 | 2008 UQ337 | October 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372277 | 2008 UK341 | October 25, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372278 | 2008 UF343 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372279 | 2008 UQ343 | October 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372280 | 2008 UH345 | October 31, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372281 | 2008 UZ350 | October 25, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372282 | 2008 UW351 | October 26, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372283 | 2008 UN352 | October 26, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 372284 | 2008 UZ360 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 372285 | 2008 UF361 | October 26, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
