North China administrative division codes of the PRC (Division 1)
| Administrative division codes of the People's Republic of China |
| North China (Division 1) |
| Northeast China (Division 2) |
| East China (Division 3) |
| South Central China (Division 4) |
| Southwest China (Division 5) |
| Northwest China (Division 6) |
| Taiwan (Division 7) |
| Hong Kong and Macau (Division 8) |
List of administrative division codes of the PRC in Division 1 or North China.
Beijing (11)
| 110000 | Beijing Municipality | ||||||||
| 110100 | District | 110101 | Dongcheng | 110102 | Xicheng | 110103 | 110104 | ||
| 110105 | Chaoyang | 110106 | Fengtai | 110107 | Shijingshan | 110108 | Haidian | ||
| 110109 | Mentougou | 110110 | 110111 | Fangshan | 110112 | Tongzhou | |||
| 110113 | Shunyi | 110114 | Changping | 110115 | Daxing | 110116 | Huairou | ||
| 110117 | Pinggu | 110118 | Miyun | 110119 | Yanqing | ||||
| 110200 | 110221 | 110222 | 110223 | 110224 | |||||
| 110225 | 110226 | 110227 | 110228 | ||||||
| 110229 | |||||||||
Tianjin (12)
| 120000 | Tianjin Municipality | ||||||||
| 120100 | District | 120101 | Heping | 120102 | Hedong | 120103 | Hexi | 120104 | Nankai |
| 120105 | Hebei | 120106 | Hongqiao | 120107 | 120108 | ||||
| 120109 | 120110 | Dongli | 120111 | Xiqing | 120112 | Jinnan | |||
| 120113 | Beichen | 120114 | Wuqing | 120115 | Baodi | 120116 | Binhai | ||
| 120117 | Ninghe | 120118 | Jinghai | 120119 | Jizhou | ||||
| 120200 | 120221 | 120222 | 120223 | 120224 | |||||
| 120225 | |||||||||
Hebei (13)
| 130000 | Hebei Province | ||||||||
| 130100 | Shijiazhuang City | ||||||||
| 130101 | District | 130102 | Chang'an | 130103 | 130104 | Qiaoxi | 130105 | Xinhua | |
| 130106 | 130107 | Jingxing | 130108 | Yuhua | 130109 | Gaocheng | |||
| 130110 | Luquan | 130111 | Luancheng | ||||||
| 130121 | Jingxing | 130122 | 130123 | Zhengding | 130124 | 130125 | Xingtang | ||
| 130126 | Lingshou | 130127 | Gaoyi | 130128 | Shenze | 130129 | Zanhuang | 130130 | Wuji |
| 130131 | Pingshan | 130132 | Yuanshi | 130133 | Zhao | ||||
| 130181 | Xinji City | 130182 | 130183 | Jinzhou City | 130184 | Xinle City | |||
| 130200 | Tangshan City | ||||||||
| 130201 | District | 130202 | Lunan | 130203 | Lubei | 130204 | Guye | 130205 | Kaiping |
| 130206 | 130207 | Fengnan | 130208 | Fengrun | 130209 | Caofeidian | |||
| 130221 | 130222 | 130223 | Luan | 130224 | Luannan | 130225 | Laoting | ||
| 130226 | 130227 | Qianxi | 130228 | 130229 | Yutian | 130230 | |||
| 130281 | Zunhua City | 130282 | 130283 | Qian'an City | |||||
| 130300 | Qinhuangdao City | ||||||||
| 130301 | District | 130302 | Haigang | 130303 | Shanhaiguan | 130304 | Beidaihe | 130305 | |
| 130321 | Qinglong | 130322 | Changli | 130323 | Funing | 130324 | Lulong | ||
| 130400 | Handan City | ||||||||
| 130401 | District | 130402 | Hanshan | 130403 | Congtai | 130404 | Fuxing | 130405 | |
| 130406 | Fengfeng | 130407 | Feixiang | 130408 | Yongnian | ||||
| 130421 | 130422 | 130423 | Linzhang | 130424 | Cheng'an | 130425 | Daming | ||
| 130426 | She | 130427 | Ci | 130428 | 130429 | 130430 | Qiu | ||
| 130431 | Jize | 130432 | Guangping | 130433 | Guantao | 130434 | Wei | 130435 | Quzhou |
| 130481 | Wu'an City | ||||||||
| 130500 | Xingtai City | ||||||||
| 130501 | District | 130502 | Qiaodong | 130503 | Qiaoxi | 130504 | |||
| 130521 | Xingtai | 130522 | Lincheng | 130523 | Neiqiu | 130524 | Baixiang | 130525 | Longyao |
| 130526 | Ren | 130527 | Nanhe | 130528 | Ningjin | 130529 | Julu | 130530 | Xinhe |
| 130531 | Guangzong | 130532 | Pingxiang | 130533 | Wei | 130534 | Qinghe | 130535 | Linxi |
| 130581 | Nangong City | 130582 | Shahe City | ||||||
| 130600 | Baoding City | ||||||||
| 130601 | District | 130602 | Jingxiu | 130603 | 130604 | 130605 | |||
| 130606 | Lianchi | 130607 | Mancheng | 130608 | Qingyuan | 130609 | Xushui | ||
| 130621 | 130622 | 130623 | Laishui | 130624 | Fuping | 130625 | |||
| 130626 | Dingxing | 130627 | Tang | 130628 | Gaoyang | 130629 | Rongcheng | 130630 | Laiyuan |
| 130631 | Wangdu | 130632 | Anxin | 130633 | Yi | 130634 | Quyang | 130635 | Li |
| 130636 | Shunping | 130637 | Boye | 130638 | Xiong | ||||
| 130681 | Zhuozhou City | 130682 | Dingzhou City | 130683 | Anguo City | 130684 | Gaobeidian City | ||
| 130700 | Zhangjiakou City | ||||||||
| 130701 | District | 130702 | Qiaodong | 130703 | Qiaoxi | 130704 | 130705 | Xuanhua | |
| 130706 | Xiahuayuan | 130707 | 130708 | Wanquan | 130709 | Chongli | |||
| 130721 | 130722 | Zhangbei | 130723 | Kangbao | 130724 | Guyuan | 130725 | Shangyi | |
| 130726 | Yu | 130727 | Yangyuan | 130728 | Huai'an | 130729 | 130730 | Huailai | |
| 130731 | Zhuolu | 130732 | Chicheng | 130733 | |||||
| 130800 | Chengde City | ||||||||
| 130801 | District | 130802 | Shuangqiao | 130803 | Shuangluan | 130804 | Yingshouyingzi | ||
| 130821 | Chengde | 130822 | Xinglong | 130823 | Pingquan | 130824 | Luanping | 130825 | Longhua |
| 130826 | Fengning | 130827 | Kuancheng | 130828 | Weichang | ||||
| 130900 | Cangzhou City | ||||||||
| 130901 | District | 130902 | Xinhua | 130903 | Yunhe | 130904 | |||
| 130921 | Cang | 130922 | Qing | 130923 | Dongguang | 130924 | Haixing | 130925 | Yanshan |
| 130926 | Suning | 130927 | Nanpi | 130928 | Wuqiao | 130929 | Xian | 130930 | Mengcun |
| 130981 | Botou City | 130982 | Renqiu City | 130983 | Huanghua City | 130984 | Hejian City | ||
| 131000 | Langfang City | ||||||||
| 131001 | District | 131002 | Anci | 131003 | Guangyang | ||||
| 131021 | 131022 | Gu'an | 131023 | Yongqing | 131024 | Xianghe | 131025 | Dacheng | |
| 131026 | Wen'an | 131027 | 131028 | Dachang | |||||
| 131081 | Bazhou City | 131082 | Sanhe City | ||||||
| 131100 | Hengshui City | ||||||||
| 131101 | District | 131102 | Taocheng | 131103 | Jizhou | ||||
| 131121 | Zaoqiang | 131122 | Wuyi | 131123 | Wuqiang | 131124 | Raoyang | 131125 | Anping |
| 131126 | Gucheng | 131127 | Jing | 131128 | Fucheng | ||||
| 31181 | 131182 | Shenzhou City | |||||||
| 132100 | |||||||||
| 132200 | |||||||||
| 132300 | |||||||||
| 132400 | |||||||||
| 132500 | |||||||||
| 132600 | |||||||||
| 132700 | |||||||||
| 132800 | |||||||||
| 132900 | |||||||||
| 133000 | |||||||||
| 139000 | |||||||||
| 139001 | |||||||||
Shanxi (14)
| 140000 | Shanxi Province | ||||||||
| 140100 | Taiyuan City | ||||||||
| 140101 | District | 140102 | 140103 | 140104 | 140105 | Xiaodian | |||
| 140106 | Yingze | 140107 | Xinghualing | 140108 | Jiancaoping | 140109 | Wanbailin | ||
| 140110 | Jinyuan | 140111 | 140112 | 140113 | |||||
| 140120 | |||||||||
| 140121 | Qingxu | 140122 | Yangqu | 140123 | Loufan | ||||
| 140181 | Gujiao City | ||||||||
| 140200 | Datong City | ||||||||
| 140201 | District | 140202 | Cheng | 140203 | Kuang | ||||
| 140211 | Nanjiao | 140212 | Xinrong | ||||||
| 140221 | Yanggao | 140222 | Tianzhen | 140223 | Guangling | 140224 | Lingqiu | 140225 | Hunyuan |
| 140226 | Zuoyun | 140227 | Datong | ||||||
| 140300 | Yangquan City | ||||||||
| 140301 | District | 140302 | Cheng | 140303 | Kuang | ||||
| 140311 | Jiao | ||||||||
| 140321 | Pingding | 140322 | Yu | ||||||
| 140400 | Changzhi City | ||||||||
| 140401 | District | 140402 | Cheng | ||||||
| 140411 | Jiao | ||||||||
| 140421 | Changzhi | 140422 | 140423 | Xiangyuan | 140424 | Tunliu | 140425 | Pingshun | |
| 140426 | Licheng | 140427 | Huguan | 140428 | Zhangzi | 140429 | Wuxiang | 140430 | Qin |
| 140431 | Qinyuan | ||||||||
| 140481 | Lucheng City | ||||||||
| 140500 | Jincheng City | ||||||||
| 140501 | District | 140502 | Cheng | ||||||
| 140511 | |||||||||
| 140521 | Qinshui | 140522 | Yangcheng | 140523 | 140524 | Lingchuan | 140525 | Zezhou | |
| 140581 | Gaoping City | ||||||||
| 140600 | Shuozhou City | ||||||||
| 140601 | District | 140602 | Shuocheng | 140603 | Pinglu | ||||
| 140621 | Shanyin | 140622 | Ying | 140623 | Youyu | 140624 | Huairen | ||
| 140700 | Jinzhong City | ||||||||
| 140701 | District | 140702 | Yuci | ||||||
| 140721 | Yushe | 140722 | Zuoquan | 140723 | Heshun | 140724 | Xiyang | 140725 | Shouyang |
| 140726 | Taigu | 140727 | Qi | 140728 | Pingyao | 140729 | Lingshi | ||
| 140781 | Jiexiu City | ||||||||
| 140800 | Yuncheng City | ||||||||
| 140801 | District | 140802 | Yanhu | ||||||
| 140821 | Linyi | 140822 | Wanrong | 140823 | Wenxi | 140824 | Jishan | 140825 | Xinjiang |
| 140826 | Jiang | 140827 | Yuanqu | 140828 | Xia | 140829 | Pinglu | 140830 | Ruicheng |
| 140881 | Yongji City | 140882 | Hejin City | ||||||
| 140900 | Xinzhou City | ||||||||
| 140901 | District | 140902 | Xinfu | ||||||
| 140921 | Dingxiang | 140922 | Wutai | 140923 | Dai | 140924 | Fanshi | 140925 | Ningwu |
| 140926 | Jingle | 140927 | Shenchi | 140928 | Wuzhai | 140929 | Kelan | 140930 | Hequ |
| 140931 | Baode | 140932 | Pianguan | ||||||
| 140981 | Yuanping City | ||||||||
| 141000 | Linfen City | ||||||||
| 141001 | District | 141002 | Yaodu | ||||||
| 141021 | Quwo | 141022 | Yicheng | 141023 | Xiangfen | 141024 | Hongtong | 141025 | Gu |
| 141026 | Anze | 141027 | Fushan | 141028 | Ji | 141029 | Xiangning | 141030 | Daning |
| 141031 | Xi | 141032 | Yonghe | 141033 | Pu | 141034 | Fenxi | ||
| 141081 | Houma City | 141082 | Huozhou City | ||||||
| 141100 | Lüliang City | ||||||||
| 141101 | District | 141102 | Lishi | ||||||
| 141121 | Wenshui | 141122 | Jiaocheng | 141123 | 141124 | Lin | 141125 | Liulin | |
| 141126 | Shilou | 141127 | Lan | 141128 | Fangshan | 141129 | Zhongyang | 141130 | Jiaokou |
| 141181 | Xiaoyi City | 141182 | Fenyang City | ||||||
| 142100 | |||||||||
| 142200 | |||||||||
| 142300 | |||||||||
| 142400 | |||||||||
| 142500 | |||||||||
| 142600 | |||||||||
| 142700 | |||||||||
| 149000 | |||||||||
| 149001 | |||||||||
Inner Mongolia (15)
| 150000 | Inner Mongolia AR | ||||||||
| 150100 | Hohhot City | ||||||||
| 150101 | District | 150102 | Xincheng | 150103 | Huimin | 150104 | Yuquan | 150105 | Saihan |
| 150120 | |||||||||
| 150121 | Tumedzuo | 150122 | Togtoh | 150123 | Horinger | 150124 | Qingshuihe | 150125 | Wuchuan |
| 150200 | Baotou City | ||||||||
| 150201 | District | 150202 | Donghe | 150203 | Hondlon | 150204 | Qingshan | 150205 | Shiguai |
| 150206 | Bayanobo | 150207 | Jiuyuan | ||||||
| 150220 | |||||||||
| 150221 | Tumedyou | 150222 | Guyang | 150223 | Darhanmumingganlianhe | ||||
| 150300 | Wuhai City | ||||||||
| 150301 | District | 150302 | Haibowan | 150303 | Hainan | 150304 | Wuda | ||
| 150400 | Chifeng City | ||||||||
| 150401 | District | 150402 | Hongshan | 150403 | Yuanbaoshan | 150404 | Songshan | ||
| 150421 | Arhorqin | 150422 | Bairizuo | 150423 | Bairinyou | 150424 | Linxi | 150425 | Hexigten |
| 150426 | Ongniud | 150427 | 150428 | Harqin | 150429 | Ningcheng | 150430 | Aohan | |
| 150500 | Tongliao City | ||||||||
| 150501 | District | 150502 | Horqin | ||||||
| 150521 | Horqinzuozhong | 150522 | Horqizuohou | 150523 | Kailu | 150524 | Hure | 150525 | Naiman |
| 150526 | Jarud | ||||||||
| 150581 | Holingol City | ||||||||
| 150600 | Ordos City | ||||||||
| 150601 | District | 150602 | Dongsheng | 150603 | Hiabagx | ||||
| 150621 | Dalad | 150622 | Jungar | 150623 | Otogqian | 150624 | Otog | 150625 | Hanggin |
| 150626 | Uxin | 150627 | Ejinhoro | ||||||
| 150700 | Hulunbuir City | ||||||||
| 150701 | District | 150702 | Hailar | 150703 | Jalainur | ||||
| 150721 | Arun | 150722 | Morindawa | 150723 | Oroqin | 150724 | Evenk | 150725 | Chenbarag |
| 150726 | Xinbaragzuo | 150727 | Xinbaragyou | ||||||
| 150781 | Manzhouli City | 150782 | Yakeshi City | 150783 | Zhalantun City | 150784 | Ergun City | 150785 | Genhe City |
| 150800 | Bayannur City | ||||||||
| 150801 | District | 150802 | Linhe | ||||||
| 150821 | Wuyuan | 150822 | Dengkou | 150823 | Uratqian | 150824 | Uratzhong | 150825 | Urathou |
| 150826 | Hangginhou | ||||||||
| 150900 | Ulanqab City | ||||||||
| 150901 | District | 150902 | Jining | ||||||
| 150921 | Zhuozi | 150922 | Huade | 150923 | Shangdu | 150924 | Xinghe | 150925 | Liangcheng |
| 150926 | Chaharyouqian | 150927 | Chaharyouzhong | 150928 | Chaharyouhou | 150929 | Siziwang | ||
| 152100 | |||||||||
| 152200 | Hinggan League | ||||||||
| 152201 | Ulanhot City | 152202 | Arxan City | ||||||
| 152221 | Horqinyouqian | 152222 | Horqinyouzhong | 152223 | Jalaid | 152224 | Tuquan | ||
| 152300 | |||||||||
| 152400 | |||||||||
| 152500 | Xilingol League | ||||||||
| 152501 | Erenhot City | 152502 | Xilinhot City | ||||||
| 152521 | 152522 | Abag | 152523 | Sonidzuo | 152524 | Sonidyou | 152525 | Dongujimqin | |
| 152526 | Xiujimqin | 152527 | Taibus | 152528 | Xianghuang | 152529 | Zhengxiangbai | 152530 | Zhenglan |
| 152531 | Duolun | ||||||||
| 152600 | |||||||||
| 152700 | |||||||||
| 152800 | |||||||||
| 152900 | Alxa League | ||||||||
| 152921 | Alxazuo | 22 | Alxayou | 152923 | Ejin | ||||
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.