Northeast China administrative division codes of the PRC (Division 2)
| Administrative division codes of the People's Republic of China |
| North China (Division 1) |
| Northeast China (Division 2) |
| East China (Division 3) |
| South Central China (Division 4) |
| Southwest China (Division 5) |
| Northwest China (Division 6) |
| Taiwan (Division 7) |
| Hong Kong and Macau (Division 8) |
List of administrative division codes of the PRC in Division 2 or Northeast China.
Liaoning (21)
| 210000 | Liaoning Province | ||||||||
| 210100 | Shenyang City | ||||||||
| 210101 | District | 210102 | Heping | 210103 | Shenhe | 210104 | Dadong | 210105 | Huanggu |
| 210106 | Tiexi | ||||||||
| 210111 | Sujiatun | 210112 | Hunnan | 210113 | Shenbei | ||||
| 210114 | Yuhong | 210115 | Liaozhong | ||||||
| 210120 | |||||||||
| 210121 | 210122 | 210123 | Kangping | 210124 | Faku | ||||
| 210181 | Xinmin City | ||||||||
| 210200 | Dalian City | ||||||||
| 210201 | District | 210202 | Zhongshan | 210203 | Xigang | 210204 | Shahekou | ||
| 210211 | Ganjingzi | 210212 | Lüshunkou | 210213 | Jinzhou | ||||
| 210214 | Pulandian | ||||||||
| 210219 | 210220 | ||||||||
| 210221 | 210222 | 210223 | 210224 | Changhai | 210225 | ||||
| 210281 | Wafangdian City | 210282 | 210283 | Zhuanghe City | |||||
| 210300 | Anshan City | ||||||||
| 210301 | District | 210302 | Tiedong | 210303 | Tiexi | 210304 | Lishan | 210305 | Qianshan |
| 210311 | Qianshan | ||||||||
| 210319 | 210320 | ||||||||
| 210321 | Tai'an | 210322 | 210323 | Xiuyan | |||||
| 210381 | Haicheng City | ||||||||
| 210400 | Fushun City | ||||||||
| 210401 | District | 210402 | Xinfu | 210403 | Dongzhou | 210404 | Wanghua | ||
| 210411 | Shuncheng | ||||||||
| 210420 | |||||||||
| 210421 | Fushun | 210422 | Xinbin | 210423 | Qingyuan | ||||
| 210500 | Benxi City | ||||||||
| 210501 | District | 210502 | Pingshan | 210503 | Xihu | 210504 | Mingshan | 210505 | Nanfen |
| 210511 | |||||||||
| 210520 | |||||||||
| 210521 | Benxi | 210522 | Huanren | ||||||
| 210600 | Dandong City | ||||||||
| 210601 | District | 210602 | Yuanbao | 210603 | Zhenxing | 210604 | Zhen'an | ||
| 210620 | |||||||||
| 210621 | 210622 | 210623 | 210624 | Kuandian | |||||
| 210681 | Donggang City | 210682 | Fengcheng City | ||||||
| 210700 | Jinzhou City | ||||||||
| 210701 | District | 210702 | Guta | 210703 | Linghe | 210704 | 210705 | ||
| 210711 | Taihe | ||||||||
| 210719 | 210720 | ||||||||
| 210721 | 210722 | 210723 | 210724 | 210725 | |||||
| 210726 | Heishan | 210727 | Yi | ||||||
| 210781 | Linghai City | 210782 | Beizhen City | ||||||
| 210800 | Yingkou City | ||||||||
| 210801 | District | 210802 | Zhanqian | 210803 | Xishi | 210804 | Bayuquan | ||
| 210811 | Laobian | 210812 | |||||||
| 210820 | |||||||||
| 210821 | 210822 | 210823 | 210824 | ||||||
| 210881 | Gaizhou | 210882 | Dashiqiao | ||||||
| 210900 | Fuxin City | ||||||||
| 210901 | District | 210902 | Haizhou | 210903 | Xinqiu | 210904 | Taiping | 210905 | Qinghemen |
| 210911 | Xihe | ||||||||
| 210920 | |||||||||
| 210921 | Fuxin | 210922 | Zhangwu | ||||||
| 211000 | Liaoyang City | ||||||||
| 211001 | District | 211002 | Baita | 211003 | Wensheng | 211004 | Hongwei | 211005 | Gongchangling |
| 211011 | Taizihe | ||||||||
| 211020 | |||||||||
| 211021 | Liaoyang | 211022 | |||||||
| 211081 | Dengta City | ||||||||
| 211100 | Panjin City | ||||||||
| 211101 | District | 211102 | Shuangtaizi | 211103 | Xinglongtai | 211104 | Dawa | ||
| 211111 | |||||||||
| 211121 | 211122 | Panshan | |||||||
| 211200 | Tieling City | ||||||||
| 211201 | District | 211202 | Yinzhou | 211203 | 211204 | Qinghe | |||
| 211221 | Tieling | 211222 | 211223 | Xifeng | 211224 | Changtu | 211225 | ||
| 211226 | |||||||||
| 211281 | Diaobingshan City | 211282 | Kaiyuan City | ||||||
| 211300 | Chaoyang City | ||||||||
| 211301 | District | 211302 | Shuangta | 211303 | Longcheng | ||||
| 211319 | |||||||||
| 211321 | Chaoyang | 211322 | Jianping | 211323 | 211324 | Harqinzuo | 211325 | ||
| 211326 | |||||||||
| 211381 | Lingyuan City | 211382 | Beipiao City | ||||||
| 211400 | Huludao City | ||||||||
| 211401 | District | 211402 | Lianshan | 211403 | Longgang | 211404 | Nanpiao | ||
| 211421 | Suizhong | 211422 | Jianchang | ||||||
| 211481 | Xingcheng City | ||||||||
| 212100 | |||||||||
| 212200 | |||||||||
| 212300 | |||||||||
| 212400 | |||||||||
| 219000 | |||||||||
| 219001 | 219002 | 219003 | 219004 | 219005 | |||||
| 219006 | 219007 | ||||||||
Jilin (22)
| 220000 | Jilin Province | ||||||||
| 220100 | Changchun City | ||||||||
| 220101 | District | 220102 | Nanguan | 220103 | Kuancheng | 220104 | Chaoyang | 220105 | Erdao |
| 220106 | Luyuan | ||||||||
| 220111 | 220112 | Shuangyang | 220113 | Jiutai | |||||
| 220114 | Yuhong | ||||||||
| 220120 | |||||||||
| 220121 | 220122 | Nong'an | 220123 | 220124 | 220125 | ||||
| 220181 | 220182 | Yushu City | 220183 | Dehui City | |||||
| 220200 | Jilin City | ||||||||
| 220201 | District | 220202 | Changyi | 220203 | Longtan | 220204 | Chuanying | 220205 | |
| 220211 | Fengman | ||||||||
| 220220 | |||||||||
| 220221 | Yongji | 220222 | 220223 | 220224 | 220225 | ||||
| 220281 | Jiaohe City | 220282 | Huadian City | 220283 | Shulan City | 220284 | Panshi City | ||
| 220300 | Siping City | ||||||||
| 220301 | District | 220302 | Tiexi | 220303 | Tiedong | ||||
| 220319 | |||||||||
| 220321 | 220322 | Lishu | 220323 | Yitong | 220324 | ||||
| 220381 | Gongzhuling City | 220382 | Shuangliao City | ||||||
| 220400 | Liaoyuan City | ||||||||
| 220401 | District | 220402 | Longshan | 220403 | Xi'an | ||||
| 220421 | Dongfeng | 220422 | Dongliao | ||||||
| 220500 | Tonghua City | ||||||||
| 220501 | District | 220502 | Dongchang | 220503 | Erdaojiang | ||||
| 220519 | |||||||||
| 220521 | Tonghua | 220522 | 220523 | Huinan | 220524 | Liuhe | |||
| 220581 | Meihekou City | 220582 | Ji'an City | ||||||
| 220600 | Baishan City | ||||||||
| 220601 | District | 220602 | Hunjiang | 220603 | 220604 | 220605 | Jiangyuan | ||
| 220621 | Fusong | 220622 | Jingyu | 220623 | Changbai | 220624 | 220625 | ||
| 220681 | Linjiang City | ||||||||
| 220700 | Songyuan City | ||||||||
| 220701 | District | 220702 | Ningjiang | ||||||
| 220721 | Qiangorlos | 220722 | Changling | 220723 | Qian'an | 220724 | |||
| 220781 | Fuyu City | ||||||||
| 220800 | Baicheng City | ||||||||
| 220801 | District | 220802 | Taobei | ||||||
| 220821 | Zhenlai | 220822 | Tongyu | ||||||
| 220881 | Taonan City | 220882 | Da'an City | ||||||
| 222100 | |||||||||
| 222200 | |||||||||
| 222300 | |||||||||
| 222400 | Yanbian Prefecture | ||||||||
| 222401 | Yanji City | 222402 | Tumen City | 222403 | Dunhua City | 222404 | Hunchun City | 222405 | Longjing City |
| 222406 | Helong City | ||||||||
| 222421 | 222422 | 222423 | 222424 | Wangqing | 222425 | ||||
| 222426 | Antu | ||||||||
| 222500 | |||||||||
| 222600 | |||||||||
| 222700 | |||||||||
| 229000 | |||||||||
| 229001 | 229002 | 229003 | 229004 | 229005 | |||||
Heilongjiang (23)
| 230000 | Heilongjiang Province | ||||||||
| 230100 | Harbin City | ||||||||
| 230101 | District | 230102 | Daoli | 230103 | Nangang | 230104 | Daowai | 230105 | |
| 230106 | 230107 | 230108 | Pingfang | 230109 | Songbei | ||||
| 230110 | Xiangfang | 230111 | Hulan | 230112 | Acheng | 230113 | Shuangcheng | ||
| 230121 | 230122 | 230123 | Yilan | 230124 | Fangzheng | 230125 | Bin | ||
| 230126 | Bayan | 230127 | Mulan | 230128 | Tonghe | 230129 | Yanshou | ||
| 230181 | 230182 | 230183 | Shangzhi City | 230184 | Wuchang City | ||||
| 230200 | Qiqihar City | ||||||||
| 230201 | District | 230202 | Longsha | 230203 | Jianhua | 230204 | Tiefeng | 230205 | Ang'angxi |
| 230206 | Fularji | 230207 | Nianzishan | 230208 | Meilisi | ||||
| 230221 | Longjiang | 230222 | 230223 | Yi'an | 230224 | Tailai | 230225 | Gannan | |
| 230226 | 230227 | Fuyu | 230228 | 230229 | Keshan | 230230 | Kedong | ||
| 230231 | Baiquan | ||||||||
| 230281 | Nehe City | ||||||||
| 230300 | Jixi City | ||||||||
| 230301 | District | 230302 | Jiguan | 230303 | Hengshan | 230304 | Didao | 230305 | Lishu |
| 230306 | Chengzihe | 230307 | Mashan | ||||||
| 230321 | Jidong | 230322 | |||||||
| 230381 | Hulin City | 230382 | Mishan City | ||||||
| 230400 | Hegang City | ||||||||
| 230401 | District | 230402 | Xiangyang | 230403 | Gongnong | 230404 | Nanshan | 230405 | Xing'an |
| 230406 | Dongshan | 230407 | Xingshan | ||||||
| 230421 | Luobei | 230422 | Suibin | ||||||
| 230500 | Shuangyashan City | ||||||||
| 230501 | District | 230502 | Jianshan | 230503 | Lingdong | 230504 | 230505 | Sifangtai | |
| 230506 | Baoshan | ||||||||
| 230521 | Jixian | 230522 | Youyi | 230523 | Baoqing | 230524 | Raohe | ||
| 230600 | Daqing City | ||||||||
| 230601 | District | 230602 | Sartu | 230603 | Longfeng | 230604 | Ranghulu | 230605 | Honggang |
| 230606 | Datong | ||||||||
| 230621 | Zhaozhou | 230622 | Zhaoyuan | 230623 | Lindian | 230624 | Dorbod | ||
| 230700 | Yichun City | ||||||||
| 230701 | District | 230702 | Yichun | 230703 | Nancha | 230704 | Youhao | 230705 | Xilin |
| 230706 | Cuiluan | 230707 | Xinqing | 230708 | Meixi | 230709 | Jinshantun | ||
| 230710 | Wuying | 230711 | Wumahe | 230712 | Tangwanghe | 230713 | Dailing | ||
| 230714 | Wuyiling | 230715 | Hongxing | 230716 | Shangganling | ||||
| 230720 | |||||||||
| 230721 | 230722 | Jiayin | |||||||
| 230781 | Tieli City | ||||||||
| 230800 | Jiamusi City | ||||||||
| 230801 | District | 230802 | 230803 | Xiangyang | 230804 | Qianjin | 230805 | Dongfeng | |
| 230811 | Jiao | ||||||||
| 230821 | 230822 | Huanan | 230823 | 230824 | 230825 | ||||
| 230826 | Huachuan | 230827 | 230828 | Tangyuan | 230829 | 230830 | |||
| 230831 | 230832 | 230833 | 230834 | ||||||
| 230881 | Tongjiang City | 230882 | Fujin City | 230883 | Fuyuan City | ||||
| 230900 | Qitaihe City | ||||||||
| 230901 | District | 230202 | Xinxing | 230903 | Taoshan | 230904 | Qiezihe | ||
| 230921 | Boli | ||||||||
| 231000 | Mudanjiang City | ||||||||
| 231001 | District | 231002 | Dong'an | 231003 | Yangming | 231004 | Aimin | 231005 | Xi'an |
| 231011 | |||||||||
| 231019 | 231020 | ||||||||
| 231021 | 231022 | 231023 | 231024 | 231025 | Linkou | ||||
| 231026 | 231027 | ||||||||
| 231081 | Suifenhe City | 231082 | 231083 | Ning'an City | 231084 | Muling City | 231085 | Dongning City | |
| 231086 | Hulin City | ||||||||
| 231100 | Heihe City | ||||||||
| 231101 | District | 231102 | Aihui | ||||||
| 231121 | Nenjiang | 231122 | 231123 | Xunke | 231124 | Sunwu | |||
| 231181 | Bei'an City | 231182 | Wudalianchi City | ||||||
| 231200 | Suihua City | ||||||||
| 231201 | District | 231202 | Beilin | ||||||
| 231221 | Wangkui | 231222 | Lanxi | 231223 | Qinggang | 231224 | Qing'an | 231225 | Mingshui |
| 231226 | Suiling | ||||||||
| 231281 | Anda City | 231282 | Zhaodong City | 231283 | Hailun City | ||||
| 232300 | |||||||||
| 232200 | |||||||||
| 232300 | |||||||||
| 232400 | |||||||||
| 232500 | |||||||||
| 232600 | |||||||||
| 232700 | Daxing'anling Prefecture | ||||||||
| 232701 | Jiagedaqi | 232702 | Songling | 232703 | Xinlin | 232704 | Huzhong | ||
| 232721 | Huma | 232722 | Tahe | 232723 | Mohe | 232724 | |||
| 232800 | |||||||||
| 232900 | |||||||||
| 9000 | |||||||||
| 239001 | 239002 | 239003 | 239004 | 239005 | |||||
| 239006 | |||||||||
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.