Yanji Chaoyangchuan Airport
| Yanji Chaoyangchuan Airport 延吉朝阳川机场 Yánjí Cháoyángchuān Jīchǎng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Summary | |||||||||||
| Airport type | Public | ||||||||||
| Serves | Yanji | ||||||||||
| Location | Chaoyangchuan Town, Longjing, Jilin | ||||||||||
| Elevation AMSL | 190 m / 623 ft | ||||||||||
| Coordinates | 42°52′58″N 129°27′04″E / 42.88278°N 129.45111°E | ||||||||||
| Map | |||||||||||
![]() YNJ Location of airport in Jilin province | |||||||||||
| Runways | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistics (2015) | |||||||||||
| |||||||||||
|
Source:
CAAC[1] | |||||||||||
| Yanji Chaoyangchuan Airport | |||||||
| Traditional Chinese | 延吉朝陽川機場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 延吉朝阳川机场 | ||||||
| |||||||
| Chinese Korean name | |||||||
| Chosŏn'gŭl | 연길조양천공항 | ||||||
| Hancha | 延吉朝陽川空港 | ||||||
| |||||||
| South Korean name | |||||||
| Hangul | 옌지 차오양촨 공항 | ||||||
| |||||||
Yanji Chaoyangchuan Airport (IATA: YNJ, ICAO: ZYYJ) (Chinese: 延吉朝阳川机场) is an airport serving the city of Yanji in Jilin province of Northeast China.
Airlines and destinations
See also
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

