Open International de Saint-Raphaël
| Open International de Saint-Raphaël |
|---|
| ITF Women's Tour |
|---|
| Event name |
Saint-Raphaël |
|---|
| Location |
Saint-Raphaël, France |
|---|
| Venue |
Saint-Raphaël Country Club |
|---|
| Category |
ITF Women's Circuit |
|---|
| Surface |
Hard (indoor) |
|---|
| Draw |
32S/32Q/16D |
|---|
| Prize money |
$50,000 |
|---|
| Website |
Official Website |
|---|
The Open International de Saint-Raphaël was a tournament for professional female tennis players played on indoor hard courts. The event was classified as a $50,000+H ITF Women's Circuit tournament and was held in Saint-Raphaël, France, from 1991 to 2010.
Past finals
Singles
| Year |
Champion |
Runner-up |
Score |
| 2010 | Alison Riske | Urszula Radwańska | 6–4, 6–2 |
| 2009 | Pauline Parmentier | Sandra Záhlavová | 7–6(7–4), 6–2 |
| 2008 | Angelique Kerber | Séverine Brémond | 6–2, 6–1 |
| 2007 | Alberta Brianti | Stéphanie Foretz | 6–4, 6–4 |
| 2006 | Stéphanie Foretz | Youlia Fedossova | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–1 |
| 2005 | Maret Ani | Mara Santangelo | 6–3, 7–5 |
| 2004 | Barbora Strýcová | Stéphanie Cohen-Aloro | 6–1, 6–2 |
| ↑ ITF $50,000 event ↑ |
| 2003 | Camille Pin | Maret Ani | 6–2, 6–2 |
| 2002 | Camille Pin | Séverine Beltrame | 6–4, 7–5 |
| 2001 | Nathalie Viérin | Anne-Laure Heitz | 4–6, 6–1, 6–3 |
| 2000 | Mia Buric | Maret Ani | 4–2, 1–4, 2–4, 5–3, 5–3 |
| ↑ ITF $25,000 event ↑ |
| 1999 | Olivia Sanchez | Magdalena Kučerová | 6–1, 1–6, 7–5 |
| 1998 | Katarzyna Nowak | Magdalena Kučerová | 6–1, 7–6 |
| 1997 | Sophie Erre | Yvette Basting | 6–4, 6–1 |
| 1996 | Susi Fortun Lohrmann | Émilie Loit | 5–7, 6–2, 6–0 |
| ↑ ITF $10,000 event ↑ |
1995 – 1991 | Not available |
Doubles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 2010 | Sandra Klemenschits Tatjana Malek | Estrella Cabeza Candela Laura Pous Tió | 6–2, 6–4 |
| 2009 | Claire Feuerstein Stéphanie Foretz | Margalita Chakhnashvili Sílvia Soler Espinosa | 7–6(7–4), 7–5 |
| 2008 | Eva Birnerová Lucie Hradecká | Gracia Radovanovic Renata Voráčová | 6–4, 6–3 |
| 2007 | Ekaterina Makarova Lilia Osterloh | Margalita Chakhnashvili Ksenia Milevskaya | 6–2, 6–2 |
| 2006 | Mariya Koryttseva Galina Voskoboeva | Alizé Cornet Youlia Fedossova | 6–2, 6–4 |
| 2005 | Lucie Hradecká Sandra Záhlavová | María Emilia Salerni Meilen Tu | 4–6, 6–4, 7–5 |
| 2004 | Stéphanie Cohen-Aloro Selima Sfar | Barbora Strýcová Galina Voskoboeva | 7–6(7–3), 2–6, 6–4 |
| ↑ ITF $50,000 event ↑ |
| 2003 | Mervana Jugić-Salkić Darija Jurak | Maret Ani Camille Pin | 6–2, 6–1 |
| 2002 | Antoaneta Pandjerova Desislava Topalova | Katarina Mišić Dragana Zarić | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 2001 | Caroline Dhenin Shelley Stephens | Anne-Laure Heitz Élodie Le Bescond | 6–0, 7–5 |
| 2000 | Ainhoa Goñi Blanco Nuria Llagostera Vives | Kildine Chevalier Susanne Trik | 4–1, 5–4(7–5), 3–1, retired |
| ↑ ITF $25,000 event ↑ |
| 1999 | Maja Matevžič Valentina Sassi | Victoria Courmes-Benedetti Laëtitia Sanchez | 6–3, 6–1 |
| 1998 | Vanessa Henke Susi Fortun Lohrmann | Susanne Trik Henriëtte van Aalderen | 6–4, 6–3 |
| 1997 | Hana Šromová Alena Vašková | Susi Fortun Lohrmann Kerstin Marent | 6–3, 6–3 |
| 1996 | Athina Briegel Susi Fortun Lohrmann | Christina Habernigg Lenka Zacharová | 6–3, 7–5 |
| ↑ ITF $10,000 event ↑ |
1995 – 1991 | Not available |
External links
|
|---|
|
| Europe |
|---|
| | Belgium | |
|---|
| | Bulgaria | |
|---|
| | Croatia | |
|---|
| | Czech Republic | |
|---|
| | Denmark | |
|---|
| | Finland | |
|---|
| | France | |
|---|
| | Germany | |
|---|
| | Greece | |
|---|
| | Hungary | |
|---|
| | Italy | |
|---|
| | Luxembourg | |
|---|
| | Montenegro | |
|---|
| | Netherlands | |
|---|
| | | Poland | |
|---|
| | Romania | |
|---|
| | Serbia | |
|---|
| | Slovakia | |
|---|
| | Slovenia | |
|---|
| | Spain | |
|---|
| | Switzerland | |
|---|
| | Ukraine | |
|---|
| | United Kingdom | |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Asia |
|---|
| China | |
|---|
| Georgia | |
|---|
| Hong Kong | |
|---|
| India | |
|---|
| Israel | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Lebanon | |
|---|
| Russia | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Turkey | |
|---|
| United Arab Emirates | |
|---|
| Uzbekistan | |
|---|
|
|
|
|
|
| North America |
|---|
| Bahamas | |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
|
|