List of minor planets: 394001–395000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 394001 through 395000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 394001–395000 for details on any named body in this range.
- 394,001…
- 394,101…
- 394,201…
- 394,301…
- 394,401…
- 394,501…
- 394,601…
- 394,701…
- 394,801…
- 394,901…
- 389,000s
- 390,000s
- 391,000s
- 392,000s
- 393,000s
- 394,000s
- 395,000s
- 396,000s
- 397,000s
- 398,000s
- 399,000s
394001–394100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 394001 | 2005 UV516 | October 25, 2005 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394002 | 2005 UT522 | October 27, 2005 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394003 | 2005 UD523 | September 14, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394004 | 2005 UD530 | October 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394005 | 2005 VF1 | October 26, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394006 | 2005 VK4 | November 6, 2005 | Mayhill | A. Lowe | MPC · — |
| 394007 | 2005 VF16 | October 10, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394008 | 2005 VL33 | November 1, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394009 | 2005 VV44 | October 29, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394010 | 2005 VE54 | October 22, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394011 | 2005 VW55 | October 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394012 | 2005 VA59 | November 5, 2005 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394013 | 2005 VY59 | November 5, 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394014 | 2005 VG65 | November 1, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394015 | 2005 VH76 | November 3, 2005 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394016 | 2005 VO80 | October 22, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394017 | 2005 VO101 | November 2, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394018 | 2005 VU103 | November 2, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394019 | 2005 VE110 | November 6, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394020 | 2005 VD119 | November 4, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394021 | 2005 VZ125 | November 1, 2005 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394022 | 2005 VP131 | November 1, 2005 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394023 | 2005 WW9 | November 21, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394024 | 2005 WY10 | November 22, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394025 | 2005 WU12 | November 3, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394026 | 2005 WZ12 | November 22, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394027 | 2005 WG15 | November 22, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394028 | 2005 WE20 | November 21, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394029 | 2005 WQ22 | November 3, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394030 | 2005 WQ26 | November 21, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394031 | 2005 WS29 | November 21, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394032 | 2005 WQ39 | November 25, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394033 | 2005 WU52 | November 25, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394034 | 2005 WU59 | November 25, 2005 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394035 | 2005 WL60 | October 27, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394036 | 2005 WA69 | November 25, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394037 | 2005 WP76 | November 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394038 | 2005 WE86 | November 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394039 | 2005 WP98 | November 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394040 | 2005 WD100 | November 1, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394041 | 2005 WY101 | November 29, 2005 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394042 | 2005 WX102 | November 25, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394043 | 2005 WS112 | June 20, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394044 | 2005 WO117 | November 28, 2005 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394045 | 2005 WS118 | November 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394046 | 2005 WX119 | November 29, 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394047 | 2005 WC141 | November 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394048 | 2005 WV146 | November 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394049 | 2005 WE148 | November 26, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394050 | 2005 WQ163 | November 21, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394051 | 2005 WR163 | November 29, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394052 | 2005 WU186 | November 29, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394053 | 2005 WT187 | November 29, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394054 | 2005 WL188 | November 30, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394055 | 2005 WU191 | November 25, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394056 | 2005 WW200 | November 26, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394057 | 2005 WD209 | November 30, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394058 | 2005 XF | December 1, 2005 | Junk Bond | D. Healy | MPC · — |
| 394059 | 2005 XB5 | December 6, 2005 | Cordell-Lorenz | Cordell–Lorenz Obs. | MPC · — |
| 394060 | 2005 XB8 | December 4, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394061 | 2005 XG28 | December 1, 2005 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394062 | 2005 XO51 | December 2, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394063 | 2005 XP54 | November 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394064 | 2005 XS54 | December 5, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394065 | 2005 XW60 | December 4, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394066 | 2005 XU77 | December 10, 2005 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394067 | 2005 YH80 | December 24, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394068 | 2005 YZ111 | December 25, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394069 | 2005 YT121 | December 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394070 | 2005 YW146 | December 29, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394071 | 2005 YB153 | December 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394072 | 2005 YY161 | December 27, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394073 | 2005 YN168 | December 29, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394074 | 2005 YP176 | December 22, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394075 | 2005 YZ187 | December 28, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394076 | 2005 YN200 | December 22, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394077 | 2005 YC203 | December 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394078 | 2005 YF231 | December 7, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394079 | 2005 YT271 | December 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394080 | 2005 YL277 | December 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394081 | 2006 AS30 | January 4, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394082 | 2006 AX58 | January 4, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394083 | 2006 AZ92 | January 7, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394084 | 2006 BO5 | January 21, 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394085 | 2006 BY9 | January 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394086 | 2006 BP12 | January 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394087 | 2006 BU28 | January 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394088 | 2006 BP34 | January 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394089 | 2006 BF36 | December 28, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394090 | 2006 BK41 | January 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394091 | 2006 BT44 | January 23, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394092 | 2006 BH46 | January 23, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394093 | 2006 BQ48 | January 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394094 | 2006 BA64 | January 22, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394095 | 2006 BX66 | January 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394096 | 2006 BD74 | January 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394097 | 2006 BU74 | January 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394098 | 2006 BK107 | January 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394099 | 2006 BZ110 | January 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394100 | 2006 BS111 | January 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
394101–394200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 394101 | 2006 BY113 | January 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394102 | 2006 BC136 | December 1, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394103 | 2006 BP137 | January 28, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394104 | 2006 BR158 | January 26, 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394105 | 2006 BT178 | January 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394106 | 2006 BW185 | January 28, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394107 | 2006 BV194 | January 30, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394108 | 2006 CY5 | February 1, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394109 | 2006 CD7 | February 1, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394110 | 2006 CX41 | February 2, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394111 | 2006 CV56 | February 4, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394112 | 2006 DD4 | February 20, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394113 | 2006 DE5 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394114 | 2006 DD16 | January 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394115 | 2006 DQ25 | February 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394116 | 2006 DB170 | February 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394117 | 2006 DG184 | February 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394118 | 2006 DC191 | September 9, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394119 | 2006 EV15 | March 2, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394120 | 2006 EB25 | March 3, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394121 | 2006 EQ48 | March 4, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394122 | 2006 FT13 | March 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394123 | 2006 FA16 | March 23, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394124 | 2006 FN28 | March 24, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394125 | 2006 GZ25 | March 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394126 | 2006 GR41 | April 7, 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394127 | 2006 GW54 | April 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394128 | 2006 HR33 | April 19, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394129 | 2006 HJ48 | April 24, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394130 | 2006 HY51 | April 26, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394131 | 2006 HV62 | April 8, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394132 | 2006 HT75 | April 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394133 | 2006 HE152 | April 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394134 | 2006 JA2 | May 1, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394135 | 2006 JA14 | May 4, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394136 | 2006 JA35 | May 4, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394137 | 2006 JQ46 | May 7, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394138 | 2006 KF23 | May 21, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394139 | 2006 KW27 | May 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394140 | 2006 KU30 | May 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394141 | 2006 KV38 | May 24, 2006 | Siding Spring | SSS | MPC · — |
| 394142 | 2006 KT55 | May 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394143 | 2006 KO71 | May 22, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394144 | 2006 KF74 | May 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394145 | 2006 KG80 | May 9, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394146 | 2006 KO85 | May 2, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394147 | 2006 KZ92 | May 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394148 | 2006 KT99 | May 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394149 | 2006 KA104 | May 6, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394150 | 2006 KW115 | May 29, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394151 | 2006 LF1 | June 1, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394152 | 2006 ON21 | July 28, 2006 | Siding Spring | SSS | MPC · — |
| 394153 | 2006 PL14 | August 15, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394154 | 2006 PH20 | July 18, 2006 | Siding Spring | SSS | MPC · — |
| 394155 | 2006 QS | August 18, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394156 | 2006 QX6 | August 17, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394157 | 2006 QR16 | August 17, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394158 | 2006 QZ20 | August 18, 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394159 | 2006 QJ38 | August 18, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394160 | 2006 QD43 | August 17, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394161 | 2006 QF51 | August 23, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394162 | 2006 QD58 | August 25, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394163 | 2006 QN68 | August 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394164 | 2006 QV85 | August 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394165 | 2006 QW90 | December 1, 1994 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394166 | 2006 QQ92 | August 16, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394167 | 2006 QL95 | August 16, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394168 | 2006 QT96 | August 16, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394169 | 2006 QW104 | August 28, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394170 | 2006 QZ113 | August 25, 2006 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 394171 | 2006 QK152 | August 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394172 | 2006 QR156 | August 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394173 | 2006 QR164 | August 29, 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394174 | 2006 QJ165 | August 29, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394175 | 2006 QN185 | August 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394176 | 2006 RS8 | September 12, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394177 | 2006 RM10 | September 14, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394178 | 2006 RU46 | September 14, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394179 | 2006 RT54 | September 14, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394180 | 2006 RT59 | September 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394181 | 2006 RV61 | September 12, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394182 | 2006 RO70 | September 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394183 | 2006 RM76 | September 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394184 | 2006 RJ92 | September 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394185 | 2006 RN93 | September 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394186 | 2006 RY98 | September 14, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394187 | 2006 SM1 | April 10, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394188 | 2006 SL7 | September 18, 2006 | Mayhill | A. Lowe | MPC · — |
| 394189 | 2006 SM10 | September 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394190 | 2006 ST36 | September 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394191 | 2006 SY51 | September 18, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394192 | 2006 SB55 | September 18, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394193 | 2006 SX58 | September 20, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394194 | 2006 SA60 | September 18, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394195 | 2006 SV60 | September 18, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394196 | 2006 SH66 | September 23, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394197 | 2006 SZ69 | September 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394198 | 2006 SY72 | September 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394199 | 2006 SS84 | September 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394200 | 2006 SF85 | September 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
394201–394300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 394201 | 2006 SV91 | September 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394202 | 2006 SY102 | September 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394203 | 2006 SB104 | September 19, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394204 | 2006 SM105 | September 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394205 | 2006 SZ107 | September 19, 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 394206 | 2006 SK167 | September 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394207 | 2006 SN186 | September 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394208 | 2006 SL188 | September 26, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394209 | 2006 SC199 | April 13, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394210 | 2006 SN221 | August 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394211 | 2006 SW224 | September 26, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394212 | 2006 SQ226 | September 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394213 | 2006 SZ233 | September 26, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394214 | 2006 SH244 | September 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394215 | 2006 SY250 | September 26, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394216 | 2006 SG262 | September 26, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394217 | 2006 SF266 | September 26, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394218 | 2006 SW269 | September 26, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394219 | 2006 SM284 | September 27, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394220 | 2006 SO293 | September 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394221 | 2006 SH302 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394222 | 2006 SQ309 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394223 | 2006 ST311 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394224 | 2006 SF315 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394225 | 2006 SK325 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394226 | 2006 SH327 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394227 | 2006 SN327 | September 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394228 | 2006 ST341 | September 28, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394229 | 2006 SH348 | September 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394230 | 2006 SW348 | September 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394231 | 2006 SF358 | September 30, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394232 | 2006 SK358 | September 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394233 | 2006 SC359 | September 30, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394234 | 2006 SA375 | September 16, 2006 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394235 | 2006 SW393 | September 30, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394236 | 2006 SS397 | September 25, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394237 | 2006 SN404 | September 30, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394238 | 2006 SQ404 | September 30, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394239 | 2006 SA405 | September 30, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394240 | 2006 SY405 | September 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394241 | 2006 SZ410 | May 20, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394242 | 2006 TU13 | October 10, 2006 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 394243 | 2006 TG29 | October 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394244 | 2006 TF38 | October 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394245 | 2006 TW60 | October 15, 2006 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | MPC · — |
| 394246 | 2006 TO69 | September 25, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394247 | 2006 TQ77 | October 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394248 | 2006 TN85 | October 2, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394249 | 2006 TO104 | October 15, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394250 | 2006 TN112 | October 1, 2006 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394251 | 2006 TK120 | October 12, 2006 | Apache Point | A. C. Becker | MPC · — |
| 394252 | 2006 TV121 | October 3, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394253 | 2006 TU124 | October 4, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394254 | 2006 TR128 | October 2, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394255 | 2006 UX21 | September 25, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394256 | 2006 UV24 | October 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394257 | 2006 UH39 | October 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394258 | 2006 UX43 | October 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394259 | 2006 UE48 | October 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394260 | 2006 UH62 | September 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394261 | 2006 UV70 | July 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394262 | 2006 UW72 | October 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394263 | 2006 UA95 | October 3, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394264 | 2006 UZ104 | October 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394265 | 2006 UY111 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394266 | 2006 UK114 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394267 | 2006 UR115 | October 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394268 | 2006 UF118 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394269 | 2006 UP119 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394270 | 2006 UO120 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394271 | 2006 UY125 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394272 | 2006 UA133 | October 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394273 | 2006 US135 | September 30, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394274 | 2006 UW143 | October 19, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394275 | 2006 UX188 | September 17, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394276 | 2006 UG194 | October 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394277 | 2006 UY217 | August 29, 2006 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 394278 | 2006 UU228 | October 2, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394279 | 2006 UN248 | October 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394280 | 2006 UD260 | October 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394281 | 2006 UO276 | October 28, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394282 | 2006 UE279 | October 28, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394283 | 2006 UU280 | April 22, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394284 | 2006 UF284 | October 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394285 | 2006 UA285 | October 28, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394286 | 2006 UW325 | October 20, 2006 | Kitt Peak | M. W. Buie | MPC · — |
| 394287 | 2006 UZ336 | October 23, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 394288 | 2006 VY16 | November 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394289 | 2006 VJ21 | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394290 | 2006 VF28 | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 394291 | 2006 VW29 | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
